214işlem gören varant
122alım varantı
92satım varantı
12farklı vade
Turkcell İletişim Hizmetleri (TCELL) varant listesi
| Kod | Tür | Çıkaran kurum | Kullanım fiyatı | Vade |
|---|---|---|---|---|
| TL1WEV | Satım | İnfo Yatırım | 85,00 | 14.10.2026 |
| TL1VXV | Satım | İnfo Yatırım | 98,00 | 14.10.2026 |
| TL1VWV | Satım | İnfo Yatırım | 111,00 | 14.10.2026 |
| TL1JIV | Alım | İnfo Yatırım | 115,00 | 14.10.2026 |
| TL1VVV | Satım | İnfo Yatırım | 125,00 | 14.10.2026 |
| TL1JAV | Alım | İnfo Yatırım | 130,00 | 14.10.2026 |
| TL1IZV | Alım | İnfo Yatırım | 140,00 | 14.10.2026 |
| TL1IYV | Alım | İnfo Yatırım | 150,00 | 14.10.2026 |
| TL1IXV | Alım | İnfo Yatırım | 165,00 | 14.10.2026 |
| TVIVTV | Satım | İş Yatırım | 80,00 | 15.10.2026 |
| TVIVSV | Satım | İş Yatırım | 89,00 | 15.10.2026 |
| TVIFFV | Alım | İş Yatırım | 100,00 | 15.10.2026 |
| TVIVRV | Satım | İş Yatırım | 100,00 | 15.10.2026 |
| TVIVQV | Satım | İş Yatırım | 112,00 | 15.10.2026 |
| TVIFGV | Alım | İş Yatırım | 123,00 | 15.10.2026 |
| TVIVPV | Satım | İş Yatırım | 123,00 | 15.10.2026 |
| TVIFHV | Alım | İş Yatırım | 134,00 | 15.10.2026 |
| TVIFIV | Alım | İş Yatırım | 156,00 | 15.10.2026 |
| TVIFJV | Alım | İş Yatırım | 190,00 | 15.10.2026 |
| TVAPYV | Satım | Ak Yatırım | 80,00 | 19.10.2026 |
| TVAPXV | Satım | Ak Yatırım | 95,00 | 19.10.2026 |
| TVABSV | Alım | Ak Yatırım | 100,00 | 19.10.2026 |
| TVABRV | Alım | Ak Yatırım | 105,00 | 19.10.2026 |
| TVAPWV | Satım | Ak Yatırım | 105,00 | 19.10.2026 |
| TVABQV | Alım | Ak Yatırım | 110,00 | 19.10.2026 |
| TVABPV | Alım | Ak Yatırım | 115,00 | 19.10.2026 |
| TVABOV | Alım | Ak Yatırım | 120,00 | 19.10.2026 |
| TVABNV | Alım | Ak Yatırım | 130,00 | 19.10.2026 |
| TVABMV | Alım | Ak Yatırım | 140,00 | 19.10.2026 |
| TCRPLV | Satım | Garanti BBVA | 55,00 | 30.10.2026 |
| TLBRTV | Satım | TEB Yatırım | 60,00 | 30.10.2026 |
| TCSSWV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 62,50 | 30.10.2026 |
| TVIVYV | Satım | İş Yatırım | 70,00 | 30.10.2026 |
| TCRAOV | Alım | Garanti BBVA | 75,00 | 30.10.2026 |
| TCRPMV | Satım | Garanti BBVA | 75,00 | 30.10.2026 |
| TCSSXV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 76,50 | 30.10.2026 |
| TLBRSV | Satım | TEB Yatırım | 80,00 | 30.10.2026 |
| TVIVXV | Satım | İş Yatırım | 80,00 | 30.10.2026 |
| TVAQBV | Satım | Ak Yatırım | 82,00 | 30.10.2026 |
| TCRAPV | Alım | Garanti BBVA | 90,00 | 30.10.2026 |
| TCRPNV | Satım | Garanti BBVA | 90,00 | 30.10.2026 |
| TL1WIV | Satım | İnfo Yatırım | 90,00 | 30.10.2026 |
| TVIVWV | Satım | İş Yatırım | 90,00 | 30.10.2026 |
| TCSSYV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 90,60 | 30.10.2026 |
| TVAQAV | Satım | Ak Yatırım | 97,00 | 30.10.2026 |
| TL1WHV | Satım | İnfo Yatırım | 98,00 | 30.10.2026 |
| TLBJEV | Alım | TEB Yatırım | 100,00 | 30.10.2026 |
| TLBRRV | Satım | TEB Yatırım | 100,00 | 30.10.2026 |
| TVABZV | Alım | Ak Yatırım | 100,00 | 30.10.2026 |
| TCSHNV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 104,00 | 30.10.2026 |
| TL1WGV | Satım | İnfo Yatırım | 105,00 | 30.10.2026 |
| TVABYV | Alım | Ak Yatırım | 105,00 | 30.10.2026 |
| TVAPZV | Satım | Ak Yatırım | 105,00 | 30.10.2026 |
| TCRAQV | Alım | Garanti BBVA | 110,00 | 30.10.2026 |
| TCRPOV | Satım | Garanti BBVA | 110,00 | 30.10.2026 |
| TLBJFV | Alım | TEB Yatırım | 110,00 | 30.10.2026 |
| TVABXV | Alım | Ak Yatırım | 110,00 | 30.10.2026 |
| TVIFKV | Alım | İş Yatırım | 110,00 | 30.10.2026 |
| TVIVVV | Satım | İş Yatırım | 110,00 | 30.10.2026 |
| TL1JNV | Alım | İnfo Yatırım | 111,00 | 30.10.2026 |
| TL1WFV | Satım | İnfo Yatırım | 115,00 | 30.10.2026 |
| TVABWV | Alım | Ak Yatırım | 115,00 | 30.10.2026 |
| TCSHOV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 117,00 | 30.10.2026 |
| TL1JMV | Alım | İnfo Yatırım | 118,00 | 30.10.2026 |
| TCRARV | Alım | Garanti BBVA | 120,00 | 30.10.2026 |
| TCRPYV | Satım | Garanti BBVA | 120,00 | 30.10.2026 |
| TLBJGV | Alım | TEB Yatırım | 120,00 | 30.10.2026 |
| TVABVV | Alım | Ak Yatırım | 120,00 | 30.10.2026 |
| TVIFLV | Alım | İş Yatırım | 120,00 | 30.10.2026 |
| TL1JLV | Alım | İnfo Yatırım | 125,00 | 30.10.2026 |
| TCSHPV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 130,00 | 30.10.2026 |
| TLBJHV | Alım | TEB Yatırım | 130,00 | 30.10.2026 |
| TVIVUV | Satım | İş Yatırım | 130,00 | 30.10.2026 |
| TL1JKV | Alım | İnfo Yatırım | 135,00 | 30.10.2026 |
| TVABUV | Alım | Ak Yatırım | 135,00 | 30.10.2026 |
| TCRASV | Alım | Garanti BBVA | 140,00 | 30.10.2026 |
| TCRQAV | Satım | Garanti BBVA | 140,00 | 30.10.2026 |
| TVIFMV | Alım | İş Yatırım | 140,00 | 30.10.2026 |
| TCSHQV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 143,00 | 30.10.2026 |
| TL1JJV | Alım | İnfo Yatırım | 145,00 | 30.10.2026 |
| TVABTV | Alım | Ak Yatırım | 145,00 | 30.10.2026 |
| TL1JSV | Alım | İnfo Yatırım | 150,00 | 30.10.2026 |
| TLBJIV | Alım | TEB Yatırım | 150,00 | 30.10.2026 |
| TCSHRV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 156,00 | 30.10.2026 |
| TVIFNV | Alım | İş Yatırım | 160,00 | 30.10.2026 |
| TCRATV | Alım | Garanti BBVA | 170,00 | 30.10.2026 |
| TCRQBV | Satım | Garanti BBVA | 170,00 | 30.10.2026 |
| TVIFOV | Alım | İş Yatırım | 170,00 | 30.10.2026 |
| TCRAUV | Alım | Garanti BBVA | 200,00 | 30.10.2026 |
| TL1WMV | Satım | İnfo Yatırım | 85,00 | 12.11.2026 |
| TL1WLV | Satım | İnfo Yatırım | 94,00 | 12.11.2026 |
| TL1WKV | Satım | İnfo Yatırım | 106,00 | 12.11.2026 |
| TL1JRV | Alım | İnfo Yatırım | 113,00 | 12.11.2026 |
| TL1WJV | Satım | İnfo Yatırım | 117,00 | 12.11.2026 |
| TL1JQV | Alım | İnfo Yatırım | 125,00 | 12.11.2026 |
| TL1JPV | Alım | İnfo Yatırım | 135,00 | 12.11.2026 |
| TL1JOV | Alım | İnfo Yatırım | 145,00 | 12.11.2026 |
| TL1JTV | Alım | İnfo Yatırım | 158,00 | 12.11.2026 |
| TVIWDV | Satım | İş Yatırım | 80,00 | 13.11.2026 |
| TVIWCV | Satım | İş Yatırım | 89,00 | 13.11.2026 |
| TVIFPV | Alım | İş Yatırım | 100,00 | 13.11.2026 |
| TVIWBV | Satım | İş Yatırım | 100,00 | 13.11.2026 |
| TVIWAV | Satım | İş Yatırım | 111,00 | 13.11.2026 |
| TVIFQV | Alım | İş Yatırım | 123,00 | 13.11.2026 |
| TVIVZV | Satım | İş Yatırım | 123,00 | 13.11.2026 |
| TVIFRV | Alım | İş Yatırım | 134,00 | 13.11.2026 |
| TVIFSV | Alım | İş Yatırım | 156,00 | 13.11.2026 |
| TVIFTV | Alım | İş Yatırım | 189,00 | 13.11.2026 |
| TVAQEV | Satım | Ak Yatırım | 80,00 | 17.11.2026 |
| TVAQDV | Satım | Ak Yatırım | 89,00 | 17.11.2026 |
| TVACGV | Alım | Ak Yatırım | 100,00 | 17.11.2026 |
| TVAQCV | Satım | Ak Yatırım | 100,00 | 17.11.2026 |
| TVACFV | Alım | Ak Yatırım | 111,00 | 17.11.2026 |
| TVACEV | Alım | Ak Yatırım | 123,00 | 17.11.2026 |
| TVACDV | Alım | Ak Yatırım | 134,00 | 17.11.2026 |
| TVACCV | Alım | Ak Yatırım | 156,00 | 17.11.2026 |
| TVACBV | Alım | Ak Yatırım | 170,00 | 17.11.2026 |
| TVACAV | Alım | Ak Yatırım | 189,00 | 17.11.2026 |
| TCRAVV | Alım | Garanti BBVA | 50,00 | 30.11.2026 |
| TCRQCV | Satım | Garanti BBVA | 50,00 | 30.11.2026 |
| TLBRWV | Satım | TEB Yatırım | 60,00 | 30.11.2026 |
| TVIWIV | Satım | İş Yatırım | 60,00 | 30.11.2026 |
| TCSSZV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 62,20 | 30.11.2026 |
| TCRAWV | Alım | Garanti BBVA | 70,00 | 30.11.2026 |
| TCRQDV | Satım | Garanti BBVA | 70,00 | 30.11.2026 |
| TVAQHV | Satım | Ak Yatırım | 70,00 | 30.11.2026 |
| TVIWHV | Satım | İş Yatırım | 70,00 | 30.11.2026 |
| TCSTAV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 76,20 | 30.11.2026 |
| TLBRVV | Satım | TEB Yatırım | 80,00 | 30.11.2026 |
| TCRAXV | Alım | Garanti BBVA | 85,00 | 30.11.2026 |
| TCRQEV | Satım | Garanti BBVA | 85,00 | 30.11.2026 |
| TVAQGV | Satım | Ak Yatırım | 90,00 | 30.11.2026 |
| TVIWGV | Satım | İş Yatırım | 90,00 | 30.11.2026 |
| TCSTBV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 90,20 | 30.11.2026 |
| TL1WQV | Satım | İnfo Yatırım | 100,00 | 30.11.2026 |
| TLBJJV | Alım | TEB Yatırım | 100,00 | 30.11.2026 |
| TLBRUV | Satım | TEB Yatırım | 100,00 | 30.11.2026 |
| TVACNV | Alım | Ak Yatırım | 100,00 | 30.11.2026 |
| TVAQFV | Satım | Ak Yatırım | 100,00 | 30.11.2026 |
| TVIFUV | Alım | İş Yatırım | 100,00 | 30.11.2026 |
| TCSHSV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 104,00 | 30.11.2026 |
| TCRAYV | Alım | Garanti BBVA | 105,00 | 30.11.2026 |
| TCRQFV | Satım | Garanti BBVA | 105,00 | 30.11.2026 |
| TL1JYV | Alım | İnfo Yatırım | 105,00 | 30.11.2026 |
| TL1WPV | Satım | İnfo Yatırım | 107,00 | 30.11.2026 |
| TLBJKV | Alım | TEB Yatırım | 110,00 | 30.11.2026 |
| TVACMV | Alım | Ak Yatırım | 110,00 | 30.11.2026 |
| TVIWFV | Satım | İş Yatırım | 110,00 | 30.11.2026 |
| TL1WOV | Satım | İnfo Yatırım | 114,00 | 30.11.2026 |
| TCRAZV | Alım | Garanti BBVA | 115,00 | 30.11.2026 |
| TCRQGV | Satım | Garanti BBVA | 115,00 | 30.11.2026 |
| TCSHTV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 117,00 | 30.11.2026 |
| TL1JXV | Alım | İnfo Yatırım | 117,00 | 30.11.2026 |
| TL1WNV | Satım | İnfo Yatırım | 120,00 | 30.11.2026 |
| TLBJLV | Alım | TEB Yatırım | 120,00 | 30.11.2026 |
| TVACLV | Alım | Ak Yatırım | 120,00 | 30.11.2026 |
| TVIFVV | Alım | İş Yatırım | 120,00 | 30.11.2026 |
| TVIWEV | Satım | İş Yatırım | 120,00 | 30.11.2026 |
| TL1JWV | Alım | İnfo Yatırım | 125,00 | 30.11.2026 |
| TCSHUV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 130,00 | 30.11.2026 |
| TLBJMV | Alım | TEB Yatırım | 130,00 | 30.11.2026 |
| TVACKV | Alım | Ak Yatırım | 130,00 | 30.11.2026 |
| TVIFWV | Alım | İş Yatırım | 130,00 | 30.11.2026 |
| TCRBAV | Alım | Garanti BBVA | 135,00 | 30.11.2026 |
| TCRQHV | Satım | Garanti BBVA | 135,00 | 30.11.2026 |
| TL1JVV | Alım | İnfo Yatırım | 135,00 | 30.11.2026 |
| TVACJV | Alım | Ak Yatırım | 140,00 | 30.11.2026 |
| TCSHVV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 143,00 | 30.11.2026 |
| TL1JUV | Alım | İnfo Yatırım | 145,00 | 30.11.2026 |
| TLBJNV | Alım | TEB Yatırım | 150,00 | 30.11.2026 |
| TVACIV | Alım | Ak Yatırım | 150,00 | 30.11.2026 |
| TVIFXV | Alım | İş Yatırım | 150,00 | 30.11.2026 |
| TCSHWV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 156,00 | 30.11.2026 |
| TVACHV | Alım | Ak Yatırım | 160,00 | 30.11.2026 |
| TVIFYV | Alım | İş Yatırım | 160,00 | 30.11.2026 |
| TCRBCV | Alım | Garanti BBVA | 165,00 | 30.11.2026 |
| TCRQIV | Satım | Garanti BBVA | 165,00 | 30.11.2026 |
| TL1WTV | Satım | İnfo Yatırım | 100,00 | 14.12.2026 |
| TL1KCV | Alım | İnfo Yatırım | 105,00 | 14.12.2026 |
| TL1WSV | Satım | İnfo Yatırım | 112,00 | 14.12.2026 |
| TL1KBV | Alım | İnfo Yatırım | 119,00 | 14.12.2026 |
| TL1WRV | Satım | İnfo Yatırım | 125,00 | 14.12.2026 |
| TL1KAV | Alım | İnfo Yatırım | 130,00 | 14.12.2026 |
| TL1JZV | Alım | İnfo Yatırım | 140,00 | 14.12.2026 |
| TVIWNV | Satım | İş Yatırım | 76,00 | 15.12.2026 |
| TVIWMV | Satım | İş Yatırım | 84,00 | 15.12.2026 |
| TVIFZV | Alım | İş Yatırım | 95,00 | 15.12.2026 |
| TVIWLV | Satım | İş Yatırım | 95,00 | 15.12.2026 |
| TVIWKV | Satım | İş Yatırım | 106,00 | 15.12.2026 |
| TVIGAV | Alım | İş Yatırım | 116,00 | 15.12.2026 |
| TVIWJV | Satım | İş Yatırım | 116,00 | 15.12.2026 |
| TVIGBV | Alım | İş Yatırım | 127,00 | 15.12.2026 |
| TVIGCV | Alım | İş Yatırım | 148,00 | 15.12.2026 |
| TVIGDV | Alım | İş Yatırım | 179,00 | 15.12.2026 |
| TVIWSV | Satım | İş Yatırım | 60,00 | 31.12.2026 |
| TVIWRV | Satım | İş Yatırım | 70,00 | 31.12.2026 |
| TVIWQV | Satım | İş Yatırım | 90,00 | 31.12.2026 |
| TVIGEV | Alım | İş Yatırım | 100,00 | 31.12.2026 |
| TVIWPV | Satım | İş Yatırım | 100,00 | 31.12.2026 |
| TVIGFV | Alım | İş Yatırım | 110,00 | 31.12.2026 |
| TVIWOV | Satım | İş Yatırım | 120,00 | 31.12.2026 |
| TVIGGV | Alım | İş Yatırım | 130,00 | 31.12.2026 |
| TVIGHV | Alım | İş Yatırım | 140,00 | 31.12.2026 |
| TVIGIV | Alım | İş Yatırım | 160,00 | 31.12.2026 |
| TVIWXV | Satım | İş Yatırım | 72,00 | 15.01.2027 |
| TVIWWV | Satım | İş Yatırım | 80,00 | 15.01.2027 |
| TVIGJV | Alım | İş Yatırım | 91,00 | 15.01.2027 |
| TVIWVV | Satım | İş Yatırım | 91,00 | 15.01.2027 |
| TVIWUV | Satım | İş Yatırım | 101,00 | 15.01.2027 |
| TVIGKV | Alım | İş Yatırım | 111,00 | 15.01.2027 |
| TVIWTV | Satım | İş Yatırım | 111,00 | 15.01.2027 |
| TVIGLV | Alım | İş Yatırım | 121,00 | 15.01.2027 |
| TVIGMV | Alım | İş Yatırım | 141,00 | 15.01.2027 |
| TVIGNV | Alım | İş Yatırım | 171,00 | 15.01.2027 |
Kaynak: Borsa İstanbul günlük bülteni, 05.10.2026. Dayanağın bültendeki adı: TURKCELL. Tabloda fiyat gösterilmez; kod, tür, kullanım fiyatı ve vade varantın ömrü boyunca değişmeyen bilgilerdir. Çıkaran kurumlar: Ak Yatırım, Garanti BBVA, TEB Yatırım, Ünlü Menkul Değerler, İnfo Yatırım, İş Yatırım.
Bu varantların hedef fiyat tablosu
Yukarıdaki kodlardan birini Varant Analiz uygulamasına yazın, TCELL hangi seviyeye gelirse piyasa yapıcının alış fiyatının ne olacağını kademe kademe görün.