222işlem gören varant
125alım varantı
97satım varantı
12farklı vade
Astor Enerji (ASTOR) varant listesi
| Kod | Tür | Çıkaran kurum | Kullanım fiyatı | Vade |
|---|---|---|---|---|
| AT1WYV | Satım | İnfo Yatırım | 205,00 | 14.10.2026 |
| AT1WXV | Satım | İnfo Yatırım | 215,00 | 14.10.2026 |
| AT1WOV | Satım | İnfo Yatırım | 230,00 | 14.10.2026 |
| AT1WNV | Satım | İnfo Yatırım | 280,00 | 14.10.2026 |
| AT1KFV | Alım | İnfo Yatırım | 315,00 | 14.10.2026 |
| AT1WMV | Satım | İnfo Yatırım | 345,00 | 14.10.2026 |
| AT1JTV | Alım | İnfo Yatırım | 370,00 | 14.10.2026 |
| AT1JSV | Alım | İnfo Yatırım | 430,00 | 14.10.2026 |
| AT1JRV | Alım | İnfo Yatırım | 500,00 | 14.10.2026 |
| AT1JQV | Alım | İnfo Yatırım | 580,00 | 14.10.2026 |
| AJIPIV | Satım | İş Yatırım | 220,00 | 15.10.2026 |
| AJIPHV | Satım | İş Yatırım | 240,00 | 15.10.2026 |
| AJIPGV | Satım | İş Yatırım | 270,00 | 15.10.2026 |
| ATILEV | Alım | İş Yatırım | 270,00 | 15.10.2026 |
| AJIPFV | Satım | İş Yatırım | 300,00 | 15.10.2026 |
| AJIPEV | Satım | İş Yatırım | 330,00 | 15.10.2026 |
| ATILFV | Alım | İş Yatırım | 330,00 | 15.10.2026 |
| ATILGV | Alım | İş Yatırım | 360,00 | 15.10.2026 |
| ATILHV | Alım | İş Yatırım | 420,00 | 15.10.2026 |
| ATILIV | Alım | İş Yatırım | 510,00 | 15.10.2026 |
| ATATVV | Satım | Ak Yatırım | 250,00 | 19.10.2026 |
| ATAHCV | Alım | Ak Yatırım | 300,00 | 19.10.2026 |
| ATATUV | Satım | Ak Yatırım | 300,00 | 19.10.2026 |
| ATAHBV | Alım | Ak Yatırım | 330,00 | 19.10.2026 |
| ATATTV | Satım | Ak Yatırım | 340,00 | 19.10.2026 |
| ATAHAV | Alım | Ak Yatırım | 370,00 | 19.10.2026 |
| ATAGZV | Alım | Ak Yatırım | 400,00 | 19.10.2026 |
| ATAHKV | Alım | Ak Yatırım | 440,00 | 19.10.2026 |
| ATAGXV | Alım | Ak Yatırım | 480,00 | 19.10.2026 |
| ATAGWV | Alım | Ak Yatırım | 520,00 | 19.10.2026 |
| AJIPNV | Satım | İş Yatırım | 170,00 | 30.10.2026 |
| ATSSXV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 199,00 | 30.10.2026 |
| AJIPMV | Satım | İş Yatırım | 200,00 | 30.10.2026 |
| AT1XDV | Satım | İnfo Yatırım | 200,00 | 30.10.2026 |
| ATBQVV | Satım | TEB Yatırım | 200,00 | 30.10.2026 |
| ATRPHV | Satım | Garanti BBVA | 210,00 | 30.10.2026 |
| ATSSYV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 244,00 | 30.10.2026 |
| AJIPLV | Satım | İş Yatırım | 250,00 | 30.10.2026 |
| AT1XCV | Satım | İnfo Yatırım | 250,00 | 30.10.2026 |
| ATBQUV | Satım | TEB Yatırım | 250,00 | 30.10.2026 |
| ATRAHV | Alım | Garanti BBVA | 250,00 | 30.10.2026 |
| ATRPIV | Satım | Garanti BBVA | 250,00 | 30.10.2026 |
| ATATYV | Satım | Ak Yatırım | 255,00 | 30.10.2026 |
| ATILJV | Alım | İş Yatırım | 270,00 | 30.10.2026 |
| AT1XBV | Satım | İnfo Yatırım | 280,00 | 30.10.2026 |
| ATRAIV | Alım | Garanti BBVA | 280,00 | 30.10.2026 |
| ATRPJV | Satım | Garanti BBVA | 280,00 | 30.10.2026 |
| ATSSZV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 289,00 | 30.10.2026 |
| AJIPKV | Satım | İş Yatırım | 290,00 | 30.10.2026 |
| AT1KLV | Alım | İnfo Yatırım | 300,00 | 30.10.2026 |
| ATBEPV | Alım | TEB Yatırım | 300,00 | 30.10.2026 |
| ATBQTV | Satım | TEB Yatırım | 300,00 | 30.10.2026 |
| ATAHJV | Alım | Ak Yatırım | 305,00 | 30.10.2026 |
| ATATXV | Satım | Ak Yatırım | 305,00 | 30.10.2026 |
| AT1XAV | Satım | İnfo Yatırım | 310,00 | 30.10.2026 |
| ATILKV | Alım | İş Yatırım | 320,00 | 30.10.2026 |
| ATRAJV | Alım | Garanti BBVA | 320,00 | 30.10.2026 |
| ATRPKV | Satım | Garanti BBVA | 320,00 | 30.10.2026 |
| AJIPJV | Satım | İş Yatırım | 330,00 | 30.10.2026 |
| ATSHRV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 332,00 | 30.10.2026 |
| ATAHIV | Alım | Ak Yatırım | 335,00 | 30.10.2026 |
| AT1KKV | Alım | İnfo Yatırım | 340,00 | 30.10.2026 |
| AT1WZV | Satım | İnfo Yatırım | 340,00 | 30.10.2026 |
| ATRAKV | Alım | Garanti BBVA | 340,00 | 30.10.2026 |
| ATRPLV | Satım | Garanti BBVA | 340,00 | 30.10.2026 |
| ATATWV | Satım | Ak Yatırım | 345,00 | 30.10.2026 |
| ATBEQV | Alım | TEB Yatırım | 350,00 | 30.10.2026 |
| ATILLV | Alım | İş Yatırım | 360,00 | 30.10.2026 |
| ATSHSV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 373,00 | 30.10.2026 |
| ATAHHV | Alım | Ak Yatırım | 375,00 | 30.10.2026 |
| AT1KJV | Alım | İnfo Yatırım | 380,00 | 30.10.2026 |
| ATRALV | Alım | Garanti BBVA | 380,00 | 30.10.2026 |
| ATRPMV | Satım | Garanti BBVA | 380,00 | 30.10.2026 |
| ATBERV | Alım | TEB Yatırım | 400,00 | 30.10.2026 |
| ATILMV | Alım | İş Yatırım | 400,00 | 30.10.2026 |
| AT1XHV | Satım | İnfo Yatırım | 410,00 | 30.10.2026 |
| ATAHGV | Alım | Ak Yatırım | 410,00 | 30.10.2026 |
| ATSHTV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 415,00 | 30.10.2026 |
| AT1KIV | Alım | İnfo Yatırım | 420,00 | 30.10.2026 |
| ATRAMV | Alım | Garanti BBVA | 440,00 | 30.10.2026 |
| ATRPNV | Satım | Garanti BBVA | 440,00 | 30.10.2026 |
| ATAHFV | Alım | Ak Yatırım | 450,00 | 30.10.2026 |
| ATBEUV | Alım | TEB Yatırım | 450,00 | 30.10.2026 |
| ATILNV | Alım | İş Yatırım | 450,00 | 30.10.2026 |
| ATSHUV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 456,00 | 30.10.2026 |
| AT1KHV | Alım | İnfo Yatırım | 460,00 | 30.10.2026 |
| ATAHEV | Alım | Ak Yatırım | 490,00 | 30.10.2026 |
| ATSHVV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 498,00 | 30.10.2026 |
| ATBETV | Alım | TEB Yatırım | 500,00 | 30.10.2026 |
| ATRANV | Alım | Garanti BBVA | 500,00 | 30.10.2026 |
| AT1KGV | Alım | İnfo Yatırım | 530,00 | 30.10.2026 |
| ATAHDV | Alım | Ak Yatırım | 530,00 | 30.10.2026 |
| AT1KRV | Alım | İnfo Yatırım | 570,00 | 30.10.2026 |
| AT1KQV | Alım | İnfo Yatırım | 620,00 | 30.10.2026 |
| AT1XGV | Satım | İnfo Yatırım | 240,00 | 12.11.2026 |
| AT1XFV | Satım | İnfo Yatırım | 300,00 | 12.11.2026 |
| AT1KPV | Alım | İnfo Yatırım | 330,00 | 12.11.2026 |
| AT1XEV | Satım | İnfo Yatırım | 350,00 | 12.11.2026 |
| AT1XIV | Satım | İnfo Yatırım | 380,00 | 12.11.2026 |
| AT1KOV | Alım | İnfo Yatırım | 390,00 | 12.11.2026 |
| AT1XJV | Satım | İnfo Yatırım | 430,00 | 12.11.2026 |
| AT1KNV | Alım | İnfo Yatırım | 440,00 | 12.11.2026 |
| AT1KMV | Alım | İnfo Yatırım | 520,00 | 12.11.2026 |
| AT1KSV | Alım | İnfo Yatırım | 640,00 | 12.11.2026 |
| AJIPSV | Satım | İş Yatırım | 210,00 | 13.11.2026 |
| AJIPRV | Satım | İş Yatırım | 230,00 | 13.11.2026 |
| AJIPQV | Satım | İş Yatırım | 260,00 | 13.11.2026 |
| ATILOV | Alım | İş Yatırım | 260,00 | 13.11.2026 |
| AJIPPV | Satım | İş Yatırım | 290,00 | 13.11.2026 |
| AJIPOV | Satım | İş Yatırım | 320,00 | 13.11.2026 |
| ATILPV | Alım | İş Yatırım | 320,00 | 13.11.2026 |
| ATILQV | Alım | İş Yatırım | 350,00 | 13.11.2026 |
| ATILRV | Alım | İş Yatırım | 400,00 | 13.11.2026 |
| ATILSV | Alım | İş Yatırım | 490,00 | 13.11.2026 |
| ATAUBV | Satım | Ak Yatırım | 230,00 | 17.11.2026 |
| ATAHRV | Alım | Ak Yatırım | 260,00 | 17.11.2026 |
| ATAUAV | Satım | Ak Yatırım | 260,00 | 17.11.2026 |
| ATAHQV | Alım | Ak Yatırım | 290,00 | 17.11.2026 |
| ATATZV | Satım | Ak Yatırım | 290,00 | 17.11.2026 |
| ATAHPV | Alım | Ak Yatırım | 320,00 | 17.11.2026 |
| ATAHOV | Alım | Ak Yatırım | 350,00 | 17.11.2026 |
| ATAHNV | Alım | Ak Yatırım | 400,00 | 17.11.2026 |
| ATAHMV | Alım | Ak Yatırım | 440,00 | 17.11.2026 |
| ATAHLV | Alım | Ak Yatırım | 490,00 | 17.11.2026 |
| ATSTAV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 176,00 | 30.11.2026 |
| ATRAOV | Alım | Garanti BBVA | 180,00 | 30.11.2026 |
| ATRPOV | Satım | Garanti BBVA | 180,00 | 30.11.2026 |
| ATBQYV | Satım | TEB Yatırım | 200,00 | 30.11.2026 |
| AJIPXV | Satım | İş Yatırım | 210,00 | 30.11.2026 |
| ATSTBV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 216,00 | 30.11.2026 |
| ATRAPV | Alım | Garanti BBVA | 220,00 | 30.11.2026 |
| ATRPPV | Satım | Garanti BBVA | 220,00 | 30.11.2026 |
| AJIPWV | Satım | İş Yatırım | 240,00 | 30.11.2026 |
| ATAUEV | Satım | Ak Yatırım | 240,00 | 30.11.2026 |
| ATBQXV | Satım | TEB Yatırım | 250,00 | 30.11.2026 |
| ATRAQV | Alım | Garanti BBVA | 250,00 | 30.11.2026 |
| ATRPQV | Satım | Garanti BBVA | 250,00 | 30.11.2026 |
| ATSTCV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 256,00 | 30.11.2026 |
| ATAUDV | Satım | Ak Yatırım | 270,00 | 30.11.2026 |
| ATAHYV | Alım | Ak Yatırım | 280,00 | 30.11.2026 |
| AJIPVV | Satım | İş Yatırım | 290,00 | 30.11.2026 |
| AT1XOV | Satım | İnfo Yatırım | 290,00 | 30.11.2026 |
| ATAUCV | Satım | Ak Yatırım | 290,00 | 30.11.2026 |
| ATRARV | Alım | Garanti BBVA | 290,00 | 30.11.2026 |
| ATRPRV | Satım | Garanti BBVA | 290,00 | 30.11.2026 |
| ATSHWV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 294,00 | 30.11.2026 |
| ATBEVV | Alım | TEB Yatırım | 300,00 | 30.11.2026 |
| ATBQWV | Satım | TEB Yatırım | 300,00 | 30.11.2026 |
| ATRASV | Alım | Garanti BBVA | 310,00 | 30.11.2026 |
| ATRPSV | Satım | Garanti BBVA | 310,00 | 30.11.2026 |
| AT1KYV | Alım | İnfo Yatırım | 330,00 | 30.11.2026 |
| AT1XNV | Satım | İnfo Yatırım | 330,00 | 30.11.2026 |
| ATAHXV | Alım | Ak Yatırım | 330,00 | 30.11.2026 |
| ATILTV | Alım | İş Yatırım | 330,00 | 30.11.2026 |
| ATSHXV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 331,00 | 30.11.2026 |
| AJIPUV | Satım | İş Yatırım | 340,00 | 30.11.2026 |
| ATBEWV | Alım | TEB Yatırım | 350,00 | 30.11.2026 |
| ATRATV | Alım | Garanti BBVA | 350,00 | 30.11.2026 |
| ATRPTV | Satım | Garanti BBVA | 350,00 | 30.11.2026 |
| AT1XMV | Satım | İnfo Yatırım | 365,00 | 30.11.2026 |
| ATSHYV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 367,00 | 30.11.2026 |
| AT1KXV | Alım | İnfo Yatırım | 380,00 | 30.11.2026 |
| ATAHWV | Alım | Ak Yatırım | 380,00 | 30.11.2026 |
| ATILUV | Alım | İş Yatırım | 380,00 | 30.11.2026 |
| AJIPTV | Satım | İş Yatırım | 390,00 | 30.11.2026 |
| ATBEXV | Alım | TEB Yatırım | 400,00 | 30.11.2026 |
| ATSHZV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 404,00 | 30.11.2026 |
| AT1XLV | Satım | İnfo Yatırım | 405,00 | 30.11.2026 |
| ATRAUV | Alım | Garanti BBVA | 410,00 | 30.11.2026 |
| ATRPUV | Satım | Garanti BBVA | 410,00 | 30.11.2026 |
| AT1KWV | Alım | İnfo Yatırım | 420,00 | 30.11.2026 |
| ATAHVV | Alım | Ak Yatırım | 430,00 | 30.11.2026 |
| ATILVV | Alım | İş Yatırım | 430,00 | 30.11.2026 |
| ATSIAV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 441,00 | 30.11.2026 |
| AT1XKV | Satım | İnfo Yatırım | 445,00 | 30.11.2026 |
| ATAHUV | Alım | Ak Yatırım | 450,00 | 30.11.2026 |
| ATBEYV | Alım | TEB Yatırım | 450,00 | 30.11.2026 |
| AT1KVV | Alım | İnfo Yatırım | 470,00 | 30.11.2026 |
| ATAHTV | Alım | Ak Yatırım | 480,00 | 30.11.2026 |
| ATILWV | Alım | İş Yatırım | 480,00 | 30.11.2026 |
| ATBEZV | Alım | TEB Yatırım | 500,00 | 30.11.2026 |
| AT1KUV | Alım | İnfo Yatırım | 530,00 | 30.11.2026 |
| ATAHSV | Alım | Ak Yatırım | 540,00 | 30.11.2026 |
| ATILXV | Alım | İş Yatırım | 540,00 | 30.11.2026 |
| AT1KTV | Alım | İnfo Yatırım | 590,00 | 30.11.2026 |
| AT1XRV | Satım | İnfo Yatırım | 310,00 | 14.12.2026 |
| AT1LCV | Alım | İnfo Yatırım | 350,00 | 14.12.2026 |
| AT1XQV | Satım | İnfo Yatırım | 370,00 | 14.12.2026 |
| AT1LBV | Alım | İnfo Yatırım | 410,00 | 14.12.2026 |
| AT1XPV | Satım | İnfo Yatırım | 435,00 | 14.12.2026 |
| AT1LAV | Alım | İnfo Yatırım | 480,00 | 14.12.2026 |
| AT1KZV | Alım | İnfo Yatırım | 550,00 | 14.12.2026 |
| AJIQCV | Satım | İş Yatırım | 250,00 | 15.12.2026 |
| AJIQBV | Satım | İş Yatırım | 270,00 | 15.12.2026 |
| AJIQAV | Satım | İş Yatırım | 310,00 | 15.12.2026 |
| ATILYV | Alım | İş Yatırım | 310,00 | 15.12.2026 |
| AJIPZV | Satım | İş Yatırım | 340,00 | 15.12.2026 |
| AJIPYV | Satım | İş Yatırım | 380,00 | 15.12.2026 |
| ATILZV | Alım | İş Yatırım | 380,00 | 15.12.2026 |
| ATIMAV | Alım | İş Yatırım | 410,00 | 15.12.2026 |
| ATIMBV | Alım | İş Yatırım | 480,00 | 15.12.2026 |
| ATIMCV | Alım | İş Yatırım | 590,00 | 15.12.2026 |
| AJIQHV | Satım | İş Yatırım | 160,00 | 31.12.2026 |
| AJIQGV | Satım | İş Yatırım | 180,00 | 31.12.2026 |
| AJIQFV | Satım | İş Yatırım | 220,00 | 31.12.2026 |
| ATIMDV | Alım | İş Yatırım | 250,00 | 31.12.2026 |
| AJIQEV | Satım | İş Yatırım | 260,00 | 31.12.2026 |
| ATIMEV | Alım | İş Yatırım | 290,00 | 31.12.2026 |
| AJIQDV | Satım | İş Yatırım | 300,00 | 31.12.2026 |
| ATIMFV | Alım | İş Yatırım | 330,00 | 31.12.2026 |
| ATIMGV | Alım | İş Yatırım | 370,00 | 31.12.2026 |
| ATIMHV | Alım | İş Yatırım | 410,00 | 31.12.2026 |
| AJIQMV | Satım | İş Yatırım | 190,00 | 15.01.2027 |
| AJIQLV | Satım | İş Yatırım | 210,00 | 15.01.2027 |
| AJIQKV | Satım | İş Yatırım | 240,00 | 15.01.2027 |
| ATIMIV | Alım | İş Yatırım | 240,00 | 15.01.2027 |
| AJIQJV | Satım | İş Yatırım | 260,00 | 15.01.2027 |
| AJIQIV | Satım | İş Yatırım | 290,00 | 15.01.2027 |
| ATIMJV | Alım | İş Yatırım | 290,00 | 15.01.2027 |
| ATIMKV | Alım | İş Yatırım | 320,00 | 15.01.2027 |
| ATIMLV | Alım | İş Yatırım | 370,00 | 15.01.2027 |
| ATIMMV | Alım | İş Yatırım | 450,00 | 15.01.2027 |
Kaynak: Borsa İstanbul günlük bülteni, 05.10.2026. Dayanağın bültendeki adı: ASTOR ENERJI. Tabloda fiyat gösterilmez; kod, tür, kullanım fiyatı ve vade varantın ömrü boyunca değişmeyen bilgilerdir. Çıkaran kurumlar: Ak Yatırım, Garanti BBVA, TEB Yatırım, Ünlü Menkul Değerler, İnfo Yatırım, İş Yatırım.
Bu varantların hedef fiyat tablosu
Yukarıdaki kodlardan birini Varant Analiz uygulamasına yazın, ASTOR hangi seviyeye gelirse piyasa yapıcının alış fiyatının ne olacağını kademe kademe görün.