219işlem gören varant
122alım varantı
97satım varantı
12farklı vade
Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMD) varant listesi
| Kod | Tür | Çıkaran kurum | Kullanım fiyatı | Vade |
|---|---|---|---|---|
| KR1WBV | Satım | İnfo Yatırım | 32,00 | 14.10.2026 |
| KR1WAV | Satım | İnfo Yatırım | 39,00 | 14.10.2026 |
| KR1VZV | Satım | İnfo Yatırım | 44,00 | 14.10.2026 |
| KR1IZV | Alım | İnfo Yatırım | 46,00 | 14.10.2026 |
| KR1WIV | Satım | İnfo Yatırım | 50,00 | 14.10.2026 |
| KR1IYV | Alım | İnfo Yatırım | 51,00 | 14.10.2026 |
| KR1IXV | Alım | İnfo Yatırım | 57,00 | 14.10.2026 |
| KR1IWV | Alım | İnfo Yatırım | 64,00 | 14.10.2026 |
| KR1JIV | Alım | İnfo Yatırım | 70,00 | 14.10.2026 |
| KMIUUV | Satım | İş Yatırım | 29,00 | 15.10.2026 |
| KMIUTV | Satım | İş Yatırım | 32,00 | 15.10.2026 |
| KMIFFV | Alım | İş Yatırım | 37,00 | 15.10.2026 |
| KMIUSV | Satım | İş Yatırım | 37,00 | 15.10.2026 |
| KMIURV | Satım | İş Yatırım | 41,00 | 15.10.2026 |
| KMIFGV | Alım | İş Yatırım | 45,00 | 15.10.2026 |
| KMIUQV | Satım | İş Yatırım | 45,00 | 15.10.2026 |
| KMIFHV | Alım | İş Yatırım | 49,00 | 15.10.2026 |
| KMIFIV | Alım | İş Yatırım | 57,00 | 15.10.2026 |
| KMIFJV | Alım | İş Yatırım | 69,00 | 15.10.2026 |
| KDAPYV | Satım | Ak Yatırım | 38,00 | 19.10.2026 |
| KDAPXV | Satım | Ak Yatırım | 41,00 | 19.10.2026 |
| KDABSV | Alım | Ak Yatırım | 43,00 | 19.10.2026 |
| KDAPWV | Satım | Ak Yatırım | 43,00 | 19.10.2026 |
| KDABRV | Alım | Ak Yatırım | 45,00 | 19.10.2026 |
| KDABQV | Alım | Ak Yatırım | 47,00 | 19.10.2026 |
| KDABPV | Alım | Ak Yatırım | 49,00 | 19.10.2026 |
| KDABOV | Alım | Ak Yatırım | 51,00 | 19.10.2026 |
| KDABNV | Alım | Ak Yatırım | 54,00 | 19.10.2026 |
| KDABMV | Alım | Ak Yatırım | 58,00 | 19.10.2026 |
| KRBVMV | Satım | TEB Yatırım | 15,00 | 30.10.2026 |
| KRBVLV | Satım | TEB Yatırım | 20,00 | 30.10.2026 |
| KDSVCV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 24,60 | 30.10.2026 |
| KMIUZV | Satım | İş Yatırım | 25,00 | 30.10.2026 |
| KRBVKV | Satım | TEB Yatırım | 25,00 | 30.10.2026 |
| KMIUYV | Satım | İş Yatırım | 29,00 | 30.10.2026 |
| KRBVJV | Satım | TEB Yatırım | 30,00 | 30.10.2026 |
| KDSVDV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 30,10 | 30.10.2026 |
| KRRPHV | Satım | Garanti BBVA | 33,00 | 30.10.2026 |
| KMIUXV | Satım | İş Yatırım | 35,00 | 30.10.2026 |
| KRBJGV | Alım | TEB Yatırım | 35,00 | 30.10.2026 |
| KRBVIV | Satım | TEB Yatırım | 35,00 | 30.10.2026 |
| KDSVEV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 35,60 | 30.10.2026 |
| KR1WMV | Satım | İnfo Yatırım | 36,00 | 30.10.2026 |
| KRRANV | Alım | Garanti BBVA | 37,00 | 30.10.2026 |
| KRRPIV | Satım | Garanti BBVA | 37,00 | 30.10.2026 |
| KDAQBV | Satım | Ak Yatırım | 39,00 | 30.10.2026 |
| KMIFKV | Alım | İş Yatırım | 39,00 | 30.10.2026 |
| KR1WLV | Satım | İnfo Yatırım | 40,00 | 30.10.2026 |
| KRBJHV | Alım | TEB Yatırım | 40,00 | 30.10.2026 |
| KRRAPV | Alım | Garanti BBVA | 40,00 | 30.10.2026 |
| KRRPJV | Satım | Garanti BBVA | 40,00 | 30.10.2026 |
| KDSMCV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 40,90 | 30.10.2026 |
| KMIUWV | Satım | İş Yatırım | 41,00 | 30.10.2026 |
| KDAQAV | Satım | Ak Yatırım | 42,00 | 30.10.2026 |
| KR1WKV | Satım | İnfo Yatırım | 43,00 | 30.10.2026 |
| KDABZV | Alım | Ak Yatırım | 44,00 | 30.10.2026 |
| KDAPZV | Satım | Ak Yatırım | 44,00 | 30.10.2026 |
| KRRAQV | Alım | Garanti BBVA | 44,00 | 30.10.2026 |
| KRRPKV | Satım | Garanti BBVA | 44,00 | 30.10.2026 |
| KMIFLV | Alım | İş Yatırım | 45,00 | 30.10.2026 |
| KRBJIV | Alım | TEB Yatırım | 45,00 | 30.10.2026 |
| KDABYV | Alım | Ak Yatırım | 46,00 | 30.10.2026 |
| KRRARV | Alım | Garanti BBVA | 46,00 | 30.10.2026 |
| KRRPLV | Satım | Garanti BBVA | 46,00 | 30.10.2026 |
| KDSMDV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 46,10 | 30.10.2026 |
| KMIUVV | Satım | İş Yatırım | 47,00 | 30.10.2026 |
| KR1JNV | Alım | İnfo Yatırım | 47,00 | 30.10.2026 |
| KDABXV | Alım | Ak Yatırım | 48,00 | 30.10.2026 |
| KR1WJV | Satım | İnfo Yatırım | 48,00 | 30.10.2026 |
| KDABWV | Alım | Ak Yatırım | 50,00 | 30.10.2026 |
| KR1JMV | Alım | İnfo Yatırım | 50,00 | 30.10.2026 |
| KRBJJV | Alım | TEB Yatırım | 50,00 | 30.10.2026 |
| KRRASV | Alım | Garanti BBVA | 50,00 | 30.10.2026 |
| KRRPMV | Satım | Garanti BBVA | 50,00 | 30.10.2026 |
| KMIFMV | Alım | İş Yatırım | 51,00 | 30.10.2026 |
| KDSMEV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 51,20 | 30.10.2026 |
| KDABVV | Alım | Ak Yatırım | 52,00 | 30.10.2026 |
| KR1JLV | Alım | İnfo Yatırım | 54,00 | 30.10.2026 |
| KDABUV | Alım | Ak Yatırım | 55,00 | 30.10.2026 |
| KR1WQV | Satım | İnfo Yatırım | 55,00 | 30.10.2026 |
| KRBJKV | Alım | TEB Yatırım | 55,00 | 30.10.2026 |
| KRRATV | Alım | Garanti BBVA | 56,00 | 30.10.2026 |
| KRRPNV | Satım | Garanti BBVA | 56,00 | 30.10.2026 |
| KDSMFV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 56,30 | 30.10.2026 |
| KMIFNV | Alım | İş Yatırım | 58,00 | 30.10.2026 |
| KDABTV | Alım | Ak Yatırım | 59,00 | 30.10.2026 |
| KR1JKV | Alım | İnfo Yatırım | 59,00 | 30.10.2026 |
| KDSMGV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 61,40 | 30.10.2026 |
| KRRAUV | Alım | Garanti BBVA | 62,00 | 30.10.2026 |
| KMIFOV | Alım | İş Yatırım | 64,00 | 30.10.2026 |
| KR1JJV | Alım | İnfo Yatırım | 66,00 | 30.10.2026 |
| KR1JSV | Alım | İnfo Yatırım | 72,00 | 30.10.2026 |
| KR1WRV | Satım | İnfo Yatırım | 35,00 | 12.11.2026 |
| KR1WPV | Satım | İnfo Yatırım | 38,00 | 12.11.2026 |
| KR1WOV | Satım | İnfo Yatırım | 44,00 | 12.11.2026 |
| KR1JRV | Alım | İnfo Yatırım | 47,00 | 12.11.2026 |
| KR1WNV | Satım | İnfo Yatırım | 49,00 | 12.11.2026 |
| KR1JQV | Alım | İnfo Yatırım | 53,00 | 12.11.2026 |
| KR1JPV | Alım | İnfo Yatırım | 58,00 | 12.11.2026 |
| KR1JOV | Alım | İnfo Yatırım | 66,00 | 12.11.2026 |
| KR1JTV | Alım | İnfo Yatırım | 75,00 | 12.11.2026 |
| KMIVEV | Satım | İş Yatırım | 30,00 | 13.11.2026 |
| KMIVDV | Satım | İş Yatırım | 33,00 | 13.11.2026 |
| KMIFPV | Alım | İş Yatırım | 37,00 | 13.11.2026 |
| KMIVCV | Satım | İş Yatırım | 37,00 | 13.11.2026 |
| KMIVBV | Satım | İş Yatırım | 41,00 | 13.11.2026 |
| KMIFQV | Alım | İş Yatırım | 45,00 | 13.11.2026 |
| KMIVAV | Satım | İş Yatırım | 45,00 | 13.11.2026 |
| KMIFRV | Alım | İş Yatırım | 49,00 | 13.11.2026 |
| KMIFSV | Alım | İş Yatırım | 57,00 | 13.11.2026 |
| KMIFTV | Alım | İş Yatırım | 70,00 | 13.11.2026 |
| KDAQEV | Satım | Ak Yatırım | 37,00 | 17.11.2026 |
| KDAQDV | Satım | Ak Yatırım | 41,00 | 17.11.2026 |
| KDACGV | Alım | Ak Yatırım | 45,00 | 17.11.2026 |
| KDAQCV | Satım | Ak Yatırım | 45,00 | 17.11.2026 |
| KDACFV | Alım | Ak Yatırım | 49,00 | 17.11.2026 |
| KDACEV | Alım | Ak Yatırım | 53,00 | 17.11.2026 |
| KDACDV | Alım | Ak Yatırım | 57,00 | 17.11.2026 |
| KDACCV | Alım | Ak Yatırım | 61,00 | 17.11.2026 |
| KDACBV | Alım | Ak Yatırım | 70,00 | 17.11.2026 |
| KDACAV | Alım | Ak Yatırım | 80,00 | 17.11.2026 |
| KRBVRV | Satım | TEB Yatırım | 25,00 | 30.11.2026 |
| KMIVJV | Satım | İş Yatırım | 27,00 | 30.11.2026 |
| KDSVFV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 27,60 | 30.11.2026 |
| KRBVQV | Satım | TEB Yatırım | 30,00 | 30.11.2026 |
| KDAQHV | Satım | Ak Yatırım | 32,00 | 30.11.2026 |
| KMIVIV | Satım | İş Yatırım | 32,00 | 30.11.2026 |
| KDSVGV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 33,80 | 30.11.2026 |
| KRBVPV | Satım | TEB Yatırım | 35,00 | 30.11.2026 |
| KRRAVV | Alım | Garanti BBVA | 36,00 | 30.11.2026 |
| KRRPOV | Satım | Garanti BBVA | 36,00 | 30.11.2026 |
| KDAQGV | Satım | Ak Yatırım | 38,00 | 30.11.2026 |
| KMIVHV | Satım | İş Yatırım | 38,00 | 30.11.2026 |
| KDSVHV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 40,00 | 30.11.2026 |
| KRBVOV | Satım | TEB Yatırım | 40,00 | 30.11.2026 |
| KRRAWV | Alım | Garanti BBVA | 40,00 | 30.11.2026 |
| KRRPPV | Satım | Garanti BBVA | 40,00 | 30.11.2026 |
| KDACNV | Alım | Ak Yatırım | 43,00 | 30.11.2026 |
| KMIFUV | Alım | İş Yatırım | 43,00 | 30.11.2026 |
| KR1WVV | Satım | İnfo Yatırım | 43,00 | 30.11.2026 |
| KRRAXV | Alım | Garanti BBVA | 43,00 | 30.11.2026 |
| KRRPQV | Satım | Garanti BBVA | 43,00 | 30.11.2026 |
| KDAQFV | Satım | Ak Yatırım | 45,00 | 30.11.2026 |
| KMIVGV | Satım | İş Yatırım | 45,00 | 30.11.2026 |
| KR1JYV | Alım | İnfo Yatırım | 45,00 | 30.11.2026 |
| KRBJLV | Alım | TEB Yatırım | 45,00 | 30.11.2026 |
| KRBVNV | Satım | TEB Yatırım | 45,00 | 30.11.2026 |
| KDACMV | Alım | Ak Yatırım | 46,00 | 30.11.2026 |
| KDSMHV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 46,00 | 30.11.2026 |
| KR1WUV | Satım | İnfo Yatırım | 47,00 | 30.11.2026 |
| KRRAYV | Alım | Garanti BBVA | 47,00 | 30.11.2026 |
| KRRPRV | Satım | Garanti BBVA | 47,00 | 30.11.2026 |
| KRRAZV | Alım | Garanti BBVA | 49,00 | 30.11.2026 |
| KRRPSV | Satım | Garanti BBVA | 49,00 | 30.11.2026 |
| KDACLV | Alım | Ak Yatırım | 50,00 | 30.11.2026 |
| KMIFVV | Alım | İş Yatırım | 50,00 | 30.11.2026 |
| KR1WTV | Satım | İnfo Yatırım | 50,00 | 30.11.2026 |
| KRBJMV | Alım | TEB Yatırım | 50,00 | 30.11.2026 |
| KDSMIV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 51,70 | 30.11.2026 |
| KMIVFV | Satım | İş Yatırım | 52,00 | 30.11.2026 |
| KR1JXV | Alım | İnfo Yatırım | 52,00 | 30.11.2026 |
| KRRBAV | Alım | Garanti BBVA | 53,00 | 30.11.2026 |
| KRRPTV | Satım | Garanti BBVA | 53,00 | 30.11.2026 |
| KR1WSV | Satım | İnfo Yatırım | 54,00 | 30.11.2026 |
| KRBJNV | Alım | TEB Yatırım | 55,00 | 30.11.2026 |
| KDACKV | Alım | Ak Yatırım | 57,00 | 30.11.2026 |
| KMIFWV | Alım | İş Yatırım | 57,00 | 30.11.2026 |
| KR1JWV | Alım | İnfo Yatırım | 57,00 | 30.11.2026 |
| KDSMJV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 57,50 | 30.11.2026 |
| KRRBBV | Alım | Garanti BBVA | 59,00 | 30.11.2026 |
| KRRPUV | Satım | Garanti BBVA | 59,00 | 30.11.2026 |
| KRBJOV | Alım | TEB Yatırım | 60,00 | 30.11.2026 |
| KR1JVV | Alım | İnfo Yatırım | 61,00 | 30.11.2026 |
| KDACJV | Alım | Ak Yatırım | 63,00 | 30.11.2026 |
| KMIFXV | Alım | İş Yatırım | 63,00 | 30.11.2026 |
| KDSMKV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 63,20 | 30.11.2026 |
| KR1JUV | Alım | İnfo Yatırım | 68,00 | 30.11.2026 |
| KDSMLV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 69,00 | 30.11.2026 |
| KDACIV | Alım | Ak Yatırım | 70,00 | 30.11.2026 |
| KMIFYV | Alım | İş Yatırım | 70,00 | 30.11.2026 |
| KRBJPV | Alım | TEB Yatırım | 70,00 | 30.11.2026 |
| KDACHV | Alım | Ak Yatırım | 80,00 | 30.11.2026 |
| KR1WYV | Satım | İnfo Yatırım | 43,00 | 14.12.2026 |
| KR1KCV | Alım | İnfo Yatırım | 46,00 | 14.12.2026 |
| KR1WXV | Satım | İnfo Yatırım | 49,00 | 14.12.2026 |
| KR1KBV | Alım | İnfo Yatırım | 53,00 | 14.12.2026 |
| KR1WWV | Satım | İnfo Yatırım | 56,00 | 14.12.2026 |
| KR1KAV | Alım | İnfo Yatırım | 61,00 | 14.12.2026 |
| KR1JZV | Alım | İnfo Yatırım | 67,00 | 14.12.2026 |
| KMIVOV | Satım | İş Yatırım | 33,00 | 15.12.2026 |
| KMIVNV | Satım | İş Yatırım | 36,00 | 15.12.2026 |
| KMIFZV | Alım | İş Yatırım | 41,00 | 15.12.2026 |
| KMIVMV | Satım | İş Yatırım | 41,00 | 15.12.2026 |
| KMIVLV | Satım | İş Yatırım | 45,00 | 15.12.2026 |
| KMIGAV | Alım | İş Yatırım | 50,00 | 15.12.2026 |
| KMIVKV | Satım | İş Yatırım | 50,00 | 15.12.2026 |
| KMIGBV | Alım | İş Yatırım | 54,00 | 15.12.2026 |
| KMIGCV | Alım | İş Yatırım | 63,00 | 15.12.2026 |
| KMIGDV | Alım | İş Yatırım | 77,00 | 15.12.2026 |
| KMIVTV | Satım | İş Yatırım | 28,00 | 31.12.2026 |
| KMIVSV | Satım | İş Yatırım | 33,00 | 31.12.2026 |
| KMIVRV | Satım | İş Yatırım | 40,00 | 31.12.2026 |
| KMIGEV | Alım | İş Yatırım | 45,00 | 31.12.2026 |
| KMIVQV | Satım | İş Yatırım | 47,00 | 31.12.2026 |
| KMIGFV | Alım | İş Yatırım | 52,00 | 31.12.2026 |
| KMIVPV | Satım | İş Yatırım | 54,00 | 31.12.2026 |
| KMIGGV | Alım | İş Yatırım | 59,00 | 31.12.2026 |
| KMIGHV | Alım | İş Yatırım | 66,00 | 31.12.2026 |
| KMIGIV | Alım | İş Yatırım | 73,00 | 31.12.2026 |
| KMIVYV | Satım | İş Yatırım | 34,00 | 15.01.2027 |
| KMIVXV | Satım | İş Yatırım | 38,00 | 15.01.2027 |
| KMIGJV | Alım | İş Yatırım | 42,00 | 15.01.2027 |
| KMIVWV | Satım | İş Yatırım | 42,00 | 15.01.2027 |
| KMIVVV | Satım | İş Yatırım | 47,00 | 15.01.2027 |
| KMIGKV | Alım | İş Yatırım | 52,00 | 15.01.2027 |
| KMIVUV | Satım | İş Yatırım | 52,00 | 15.01.2027 |
| KMIGLV | Alım | İş Yatırım | 56,00 | 15.01.2027 |
| KMIGMV | Alım | İş Yatırım | 66,00 | 15.01.2027 |
| KMIGNV | Alım | İş Yatırım | 80,00 | 15.01.2027 |
Kaynak: Borsa İstanbul günlük bülteni, 05.10.2026. Dayanağın bültendeki adı: KARDEMIR (D). Tabloda fiyat gösterilmez; kod, tür, kullanım fiyatı ve vade varantın ömrü boyunca değişmeyen bilgilerdir. Çıkaran kurumlar: Ak Yatırım, Garanti BBVA, TEB Yatırım, Ünlü Menkul Değerler, İnfo Yatırım, İş Yatırım.
Bu varantların hedef fiyat tablosu
Yukarıdaki kodlardan birini Varant Analiz uygulamasına yazın, KRDMD hangi seviyeye gelirse piyasa yapıcının alış fiyatının ne olacağını kademe kademe görün.