214işlem gören varant
122alım varantı
92satım varantı
12farklı vade
Koç Holding (KCHOL) varant listesi
| Kod | Tür | Çıkaran kurum | Kullanım fiyatı | Vade |
|---|---|---|---|---|
| KC1WRV | Satım | İnfo Yatırım | 162,00 | 14.10.2026 |
| KC1WLV | Satım | İnfo Yatırım | 175,00 | 14.10.2026 |
| KC1WKV | Satım | İnfo Yatırım | 195,00 | 14.10.2026 |
| KC1WJV | Satım | İnfo Yatırım | 220,00 | 14.10.2026 |
| KC1JMV | Alım | İnfo Yatırım | 230,00 | 14.10.2026 |
| KC1JLV | Alım | İnfo Yatırım | 245,00 | 14.10.2026 |
| KC1JKV | Alım | İnfo Yatırım | 265,00 | 14.10.2026 |
| KC1JJV | Alım | İnfo Yatırım | 290,00 | 14.10.2026 |
| KC1JTV | Alım | İnfo Yatırım | 305,00 | 14.10.2026 |
| KBIPXV | Satım | İş Yatırım | 140,00 | 15.10.2026 |
| KBIPWV | Satım | İş Yatırım | 160,00 | 15.10.2026 |
| KBIPVV | Satım | İş Yatırım | 170,00 | 15.10.2026 |
| KOILTV | Alım | İş Yatırım | 170,00 | 15.10.2026 |
| KBIPUV | Satım | İş Yatırım | 190,00 | 15.10.2026 |
| KBIPTV | Satım | İş Yatırım | 210,00 | 15.10.2026 |
| KOILUV | Alım | İş Yatırım | 210,00 | 15.10.2026 |
| KOILVV | Alım | İş Yatırım | 230,00 | 15.10.2026 |
| KOILWV | Alım | İş Yatırım | 270,00 | 15.10.2026 |
| KOILXV | Alım | İş Yatırım | 330,00 | 15.10.2026 |
| KCAQCV | Satım | Ak Yatırım | 160,00 | 19.10.2026 |
| KCAQBV | Satım | Ak Yatırım | 190,00 | 19.10.2026 |
| KCABYV | Alım | Ak Yatırım | 200,00 | 19.10.2026 |
| KCABXV | Alım | Ak Yatırım | 210,00 | 19.10.2026 |
| KCAQAV | Satım | Ak Yatırım | 210,00 | 19.10.2026 |
| KCABWV | Alım | Ak Yatırım | 220,00 | 19.10.2026 |
| KCABVV | Alım | Ak Yatırım | 230,00 | 19.10.2026 |
| KCABUV | Alım | Ak Yatırım | 240,00 | 19.10.2026 |
| KCABTV | Alım | Ak Yatırım | 260,00 | 19.10.2026 |
| KCABSV | Alım | Ak Yatırım | 280,00 | 19.10.2026 |
| KHBQVV | Satım | TEB Yatırım | 100,00 | 30.10.2026 |
| KBIQCV | Satım | İş Yatırım | 120,00 | 30.10.2026 |
| KHSSRV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 123,00 | 30.10.2026 |
| KCRPLV | Satım | Garanti BBVA | 125,00 | 30.10.2026 |
| KBIQBV | Satım | İş Yatırım | 140,00 | 30.10.2026 |
| KHBQUV | Satım | TEB Yatırım | 150,00 | 30.10.2026 |
| KHSSSV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 151,00 | 30.10.2026 |
| KCRAIV | Alım | Garanti BBVA | 155,00 | 30.10.2026 |
| KCRPMV | Satım | Garanti BBVA | 155,00 | 30.10.2026 |
| KCAQFV | Satım | Ak Yatırım | 165,00 | 30.10.2026 |
| KBIQAV | Satım | İş Yatırım | 170,00 | 30.10.2026 |
| KHBQTV | Satım | TEB Yatırım | 170,00 | 30.10.2026 |
| KC1WVV | Satım | İnfo Yatırım | 175,00 | 30.10.2026 |
| KCRAJV | Alım | Garanti BBVA | 175,00 | 30.10.2026 |
| KCRPNV | Satım | Garanti BBVA | 175,00 | 30.10.2026 |
| KHSSTV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 179,00 | 30.10.2026 |
| KHBIVV | Alım | TEB Yatırım | 180,00 | 30.10.2026 |
| KC1WUV | Satım | İnfo Yatırım | 190,00 | 30.10.2026 |
| KCRAKV | Alım | Garanti BBVA | 190,00 | 30.10.2026 |
| KCRPOV | Satım | Garanti BBVA | 190,00 | 30.10.2026 |
| KOILYV | Alım | İş Yatırım | 190,00 | 30.10.2026 |
| KCAQEV | Satım | Ak Yatırım | 195,00 | 30.10.2026 |
| KBIPZV | Satım | İş Yatırım | 200,00 | 30.10.2026 |
| KC1WTV | Satım | İnfo Yatırım | 200,00 | 30.10.2026 |
| KHBIWV | Alım | TEB Yatırım | 200,00 | 30.10.2026 |
| KCACFV | Alım | Ak Yatırım | 205,00 | 30.10.2026 |
| KHSGAV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 206,00 | 30.10.2026 |
| KCRALV | Alım | Garanti BBVA | 210,00 | 30.10.2026 |
| KCRPWV | Satım | Garanti BBVA | 210,00 | 30.10.2026 |
| KC1JYV | Alım | İnfo Yatırım | 215,00 | 30.10.2026 |
| KCACEV | Alım | Ak Yatırım | 215,00 | 30.10.2026 |
| KCAQDV | Satım | Ak Yatırım | 215,00 | 30.10.2026 |
| KC1WSV | Satım | İnfo Yatırım | 220,00 | 30.10.2026 |
| KCRANV | Alım | Garanti BBVA | 220,00 | 30.10.2026 |
| KCRQAV | Satım | Garanti BBVA | 220,00 | 30.10.2026 |
| KHBIXV | Alım | TEB Yatırım | 220,00 | 30.10.2026 |
| KOILZV | Alım | İş Yatırım | 220,00 | 30.10.2026 |
| KCACDV | Alım | Ak Yatırım | 225,00 | 30.10.2026 |
| KBIPYV | Satım | İş Yatırım | 230,00 | 30.10.2026 |
| KC1JXV | Alım | İnfo Yatırım | 230,00 | 30.10.2026 |
| KHSGBV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 232,00 | 30.10.2026 |
| KCACCV | Alım | Ak Yatırım | 235,00 | 30.10.2026 |
| KCRAOV | Alım | Garanti BBVA | 240,00 | 30.10.2026 |
| KCRQBV | Satım | Garanti BBVA | 240,00 | 30.10.2026 |
| KC1JWV | Alım | İnfo Yatırım | 245,00 | 30.10.2026 |
| KCACBV | Alım | Ak Yatırım | 245,00 | 30.10.2026 |
| KHBIYV | Alım | TEB Yatırım | 250,00 | 30.10.2026 |
| KOIMAV | Alım | İş Yatırım | 250,00 | 30.10.2026 |
| KHSGCV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 257,00 | 30.10.2026 |
| KC1JVV | Alım | İnfo Yatırım | 260,00 | 30.10.2026 |
| KCACAV | Alım | Ak Yatırım | 265,00 | 30.10.2026 |
| KCRAPV | Alım | Garanti BBVA | 270,00 | 30.10.2026 |
| KOIMBV | Alım | İş Yatırım | 280,00 | 30.10.2026 |
| KHSGDV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 283,00 | 30.10.2026 |
| KC1JUV | Alım | İnfo Yatırım | 285,00 | 30.10.2026 |
| KCABZV | Alım | Ak Yatırım | 285,00 | 30.10.2026 |
| KHBIZV | Alım | TEB Yatırım | 300,00 | 30.10.2026 |
| KHSGEV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 309,00 | 30.10.2026 |
| KOIMCV | Alım | İş Yatırım | 310,00 | 30.10.2026 |
| KC1KDV | Alım | İnfo Yatırım | 315,00 | 30.10.2026 |
| KC1WYV | Satım | İnfo Yatırım | 180,00 | 12.11.2026 |
| KC1WXV | Satım | İnfo Yatırım | 205,00 | 12.11.2026 |
| KC1KCV | Alım | İnfo Yatırım | 220,00 | 12.11.2026 |
| KC1WWV | Satım | İnfo Yatırım | 225,00 | 12.11.2026 |
| KC1KBV | Alım | İnfo Yatırım | 240,00 | 12.11.2026 |
| KC1KAV | Alım | İnfo Yatırım | 260,00 | 12.11.2026 |
| KC1WZV | Satım | İnfo Yatırım | 260,00 | 12.11.2026 |
| KC1JZV | Alım | İnfo Yatırım | 285,00 | 12.11.2026 |
| KC1KEV | Alım | İnfo Yatırım | 330,00 | 12.11.2026 |
| KBIQHV | Satım | İş Yatırım | 140,00 | 13.11.2026 |
| KBIQGV | Satım | İş Yatırım | 160,00 | 13.11.2026 |
| KBIQFV | Satım | İş Yatırım | 180,00 | 13.11.2026 |
| KOIMDV | Alım | İş Yatırım | 180,00 | 13.11.2026 |
| KBIQEV | Satım | İş Yatırım | 200,00 | 13.11.2026 |
| KBIQDV | Satım | İş Yatırım | 220,00 | 13.11.2026 |
| KOIMEV | Alım | İş Yatırım | 220,00 | 13.11.2026 |
| KOIMFV | Alım | İş Yatırım | 240,00 | 13.11.2026 |
| KOIMGV | Alım | İş Yatırım | 280,00 | 13.11.2026 |
| KOIMHV | Alım | İş Yatırım | 340,00 | 13.11.2026 |
| KCAQIV | Satım | Ak Yatırım | 160,00 | 17.11.2026 |
| KCAQHV | Satım | Ak Yatırım | 180,00 | 17.11.2026 |
| KCAQGV | Satım | Ak Yatırım | 200,00 | 17.11.2026 |
| KCACMV | Alım | Ak Yatırım | 220,00 | 17.11.2026 |
| KCACLV | Alım | Ak Yatırım | 240,00 | 17.11.2026 |
| KCACKV | Alım | Ak Yatırım | 260,00 | 17.11.2026 |
| KCACJV | Alım | Ak Yatırım | 280,00 | 17.11.2026 |
| KCACIV | Alım | Ak Yatırım | 300,00 | 17.11.2026 |
| KCACHV | Alım | Ak Yatırım | 320,00 | 17.11.2026 |
| KCACGV | Alım | Ak Yatırım | 340,00 | 17.11.2026 |
| KBIQMV | Satım | İş Yatırım | 130,00 | 30.11.2026 |
| KHSSUV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 135,00 | 30.11.2026 |
| KHBQYV | Satım | TEB Yatırım | 150,00 | 30.11.2026 |
| KBIQLV | Satım | İş Yatırım | 160,00 | 30.11.2026 |
| KCAQLV | Satım | Ak Yatırım | 160,00 | 30.11.2026 |
| KHSSVV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 166,00 | 30.11.2026 |
| KCRAQV | Alım | Garanti BBVA | 180,00 | 30.11.2026 |
| KCRQCV | Satım | Garanti BBVA | 180,00 | 30.11.2026 |
| KBIQKV | Satım | İş Yatırım | 190,00 | 30.11.2026 |
| KCAQKV | Satım | Ak Yatırım | 190,00 | 30.11.2026 |
| KHSSWV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 196,00 | 30.11.2026 |
| KCRARV | Alım | Garanti BBVA | 200,00 | 30.11.2026 |
| KCRQDV | Satım | Garanti BBVA | 200,00 | 30.11.2026 |
| KHBQXV | Satım | TEB Yatırım | 200,00 | 30.11.2026 |
| KC1XDV | Satım | İnfo Yatırım | 210,00 | 30.11.2026 |
| KCACTV | Alım | Ak Yatırım | 210,00 | 30.11.2026 |
| KOIMIV | Alım | İş Yatırım | 210,00 | 30.11.2026 |
| KC1KJV | Alım | İnfo Yatırım | 215,00 | 30.11.2026 |
| KCRASV | Alım | Garanti BBVA | 215,00 | 30.11.2026 |
| KCRQEV | Satım | Garanti BBVA | 215,00 | 30.11.2026 |
| KBIQJV | Satım | İş Yatırım | 220,00 | 30.11.2026 |
| KCAQJV | Satım | Ak Yatırım | 220,00 | 30.11.2026 |
| KHBQWV | Satım | TEB Yatırım | 220,00 | 30.11.2026 |
| KC1XCV | Satım | İnfo Yatırım | 225,00 | 30.11.2026 |
| KHSGFV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 226,00 | 30.11.2026 |
| KCACSV | Alım | Ak Yatırım | 230,00 | 30.11.2026 |
| KHBJAV | Alım | TEB Yatırım | 230,00 | 30.11.2026 |
| KCRATV | Alım | Garanti BBVA | 235,00 | 30.11.2026 |
| KCRQFV | Satım | Garanti BBVA | 235,00 | 30.11.2026 |
| KC1XBV | Satım | İnfo Yatırım | 240,00 | 30.11.2026 |
| KC1KIV | Alım | İnfo Yatırım | 245,00 | 30.11.2026 |
| KCRAUV | Alım | Garanti BBVA | 245,00 | 30.11.2026 |
| KCRQGV | Satım | Garanti BBVA | 245,00 | 30.11.2026 |
| KCACRV | Alım | Ak Yatırım | 250,00 | 30.11.2026 |
| KHBJBV | Alım | TEB Yatırım | 250,00 | 30.11.2026 |
| KOIMJV | Alım | İş Yatırım | 250,00 | 30.11.2026 |
| KHSGGV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 254,00 | 30.11.2026 |
| KC1XAV | Satım | İnfo Yatırım | 255,00 | 30.11.2026 |
| KBIQIV | Satım | İş Yatırım | 260,00 | 30.11.2026 |
| KC1KHV | Alım | İnfo Yatırım | 265,00 | 30.11.2026 |
| KCRAVV | Alım | Garanti BBVA | 265,00 | 30.11.2026 |
| KCRQHV | Satım | Garanti BBVA | 265,00 | 30.11.2026 |
| KHBJCV | Alım | TEB Yatırım | 270,00 | 30.11.2026 |
| KC1KGV | Alım | İnfo Yatırım | 280,00 | 30.11.2026 |
| KCACQV | Alım | Ak Yatırım | 280,00 | 30.11.2026 |
| KOIMKV | Alım | İş Yatırım | 280,00 | 30.11.2026 |
| KHSGHV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 282,00 | 30.11.2026 |
| KCRAWV | Alım | Garanti BBVA | 295,00 | 30.11.2026 |
| KCRQIV | Satım | Garanti BBVA | 295,00 | 30.11.2026 |
| KHBJDV | Alım | TEB Yatırım | 300,00 | 30.11.2026 |
| KC1KFV | Alım | İnfo Yatırım | 305,00 | 30.11.2026 |
| KCACPV | Alım | Ak Yatırım | 310,00 | 30.11.2026 |
| KHSGIV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 310,00 | 30.11.2026 |
| KOIMLV | Alım | İş Yatırım | 310,00 | 30.11.2026 |
| KCACOV | Alım | Ak Yatırım | 330,00 | 30.11.2026 |
| KHSGJV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 338,00 | 30.11.2026 |
| KCACNV | Alım | Ak Yatırım | 350,00 | 30.11.2026 |
| KHBJEV | Alım | TEB Yatırım | 350,00 | 30.11.2026 |
| KOIMMV | Alım | İş Yatırım | 350,00 | 30.11.2026 |
| KC1XGV | Satım | İnfo Yatırım | 210,00 | 14.12.2026 |
| KC1KNV | Alım | İnfo Yatırım | 230,00 | 14.12.2026 |
| KC1XFV | Satım | İnfo Yatırım | 235,00 | 14.12.2026 |
| KC1KMV | Alım | İnfo Yatırım | 250,00 | 14.12.2026 |
| KC1XEV | Satım | İnfo Yatırım | 260,00 | 14.12.2026 |
| KC1KLV | Alım | İnfo Yatırım | 280,00 | 14.12.2026 |
| KC1KKV | Alım | İnfo Yatırım | 300,00 | 14.12.2026 |
| KBIQRV | Satım | İş Yatırım | 160,00 | 15.12.2026 |
| KBIQQV | Satım | İş Yatırım | 180,00 | 15.12.2026 |
| KBIQPV | Satım | İş Yatırım | 200,00 | 15.12.2026 |
| KOIMNV | Alım | İş Yatırım | 200,00 | 15.12.2026 |
| KBIQOV | Satım | İş Yatırım | 220,00 | 15.12.2026 |
| KBIQNV | Satım | İş Yatırım | 250,00 | 15.12.2026 |
| KOIMOV | Alım | İş Yatırım | 250,00 | 15.12.2026 |
| KOIMPV | Alım | İş Yatırım | 270,00 | 15.12.2026 |
| KOIMQV | Alım | İş Yatırım | 310,00 | 15.12.2026 |
| KOIMRV | Alım | İş Yatırım | 380,00 | 15.12.2026 |
| KBIQWV | Satım | İş Yatırım | 130,00 | 31.12.2026 |
| KBIQVV | Satım | İş Yatırım | 150,00 | 31.12.2026 |
| KBIQUV | Satım | İş Yatırım | 190,00 | 31.12.2026 |
| KOIMSV | Alım | İş Yatırım | 210,00 | 31.12.2026 |
| KBIQTV | Satım | İş Yatırım | 220,00 | 31.12.2026 |
| KOIMTV | Alım | İş Yatırım | 240,00 | 31.12.2026 |
| KBIQSV | Satım | İş Yatırım | 250,00 | 31.12.2026 |
| KOIMUV | Alım | İş Yatırım | 270,00 | 31.12.2026 |
| KOIMVV | Alım | İş Yatırım | 310,00 | 31.12.2026 |
| KOIMWV | Alım | İş Yatırım | 340,00 | 31.12.2026 |
| KBIRBV | Satım | İş Yatırım | 160,00 | 15.01.2027 |
| KBIRAV | Satım | İş Yatırım | 170,00 | 15.01.2027 |
| KBIQZV | Satım | İş Yatırım | 200,00 | 15.01.2027 |
| KOIMXV | Alım | İş Yatırım | 200,00 | 15.01.2027 |
| KBIQYV | Satım | İş Yatırım | 220,00 | 15.01.2027 |
| KBIQXV | Satım | İş Yatırım | 240,00 | 15.01.2027 |
| KOIMYV | Alım | İş Yatırım | 240,00 | 15.01.2027 |
| KOIMZV | Alım | İş Yatırım | 260,00 | 15.01.2027 |
| KOINAV | Alım | İş Yatırım | 310,00 | 15.01.2027 |
| KOINBV | Alım | İş Yatırım | 370,00 | 15.01.2027 |
Kaynak: Borsa İstanbul günlük bülteni, 05.10.2026. Dayanağın bültendeki adı: KOC HOLDING. Tabloda fiyat gösterilmez; kod, tür, kullanım fiyatı ve vade varantın ömrü boyunca değişmeyen bilgilerdir. Çıkaran kurumlar: Ak Yatırım, Garanti BBVA, TEB Yatırım, Ünlü Menkul Değerler, İnfo Yatırım, İş Yatırım.
Bu varantların hedef fiyat tablosu
Yukarıdaki kodlardan birini Varant Analiz uygulamasına yazın, KCHOL hangi seviyeye gelirse piyasa yapıcının alış fiyatının ne olacağını kademe kademe görün.