208işlem gören varant
115alım varantı
93satım varantı
12farklı vade
Gübre Fabrikaları (GUBRF) varant listesi
| Kod | Tür | Çıkaran kurum | Kullanım fiyatı | Vade |
|---|---|---|---|---|
| GF1UAV | Satım | İnfo Yatırım | 320,00 | 14.10.2026 |
| GF1TZV | Satım | İnfo Yatırım | 350,00 | 14.10.2026 |
| GF1TTV | Satım | İnfo Yatırım | 380,00 | 14.10.2026 |
| GF1TSV | Satım | İnfo Yatırım | 465,00 | 14.10.2026 |
| GF1TRV | Satım | İnfo Yatırım | 550,00 | 14.10.2026 |
| GF1FZV | Alım | İnfo Yatırım | 580,00 | 14.10.2026 |
| GF1FYV | Alım | İnfo Yatırım | 660,00 | 14.10.2026 |
| GF1FXV | Alım | İnfo Yatırım | 760,00 | 14.10.2026 |
| GF1FWV | Alım | İnfo Yatırım | 880,00 | 14.10.2026 |
| GFITZV | Satım | İş Yatırım | 350,00 | 15.10.2026 |
| GFITYV | Satım | İş Yatırım | 390,00 | 15.10.2026 |
| GFIEVV | Alım | İş Yatırım | 440,00 | 15.10.2026 |
| GFITXV | Satım | İş Yatırım | 440,00 | 15.10.2026 |
| GFITWV | Satım | İş Yatırım | 490,00 | 15.10.2026 |
| GFIEWV | Alım | İş Yatırım | 540,00 | 15.10.2026 |
| GFITVV | Satım | İş Yatırım | 540,00 | 15.10.2026 |
| GFIEXV | Alım | İş Yatırım | 590,00 | 15.10.2026 |
| GFIEYV | Alım | İş Yatırım | 680,00 | 15.10.2026 |
| GFIEZV | Alım | İş Yatırım | 830,00 | 15.10.2026 |
| GFAVTV | Satım | Ak Yatırım | 350,00 | 19.10.2026 |
| GFAVSV | Satım | Ak Yatırım | 400,00 | 19.10.2026 |
| GFAIJV | Alım | Ak Yatırım | 430,00 | 19.10.2026 |
| GFAVRV | Satım | Ak Yatırım | 440,00 | 19.10.2026 |
| GFAIIV | Alım | Ak Yatırım | 450,00 | 19.10.2026 |
| GFAIHV | Alım | Ak Yatırım | 475,00 | 19.10.2026 |
| GFAIGV | Alım | Ak Yatırım | 500,00 | 19.10.2026 |
| GFAIFV | Alım | Ak Yatırım | 530,00 | 19.10.2026 |
| GFAIEV | Alım | Ak Yatırım | 570,00 | 19.10.2026 |
| GFAIDV | Alım | Ak Yatırım | 620,00 | 19.10.2026 |
| GFBQSV | Satım | TEB Yatırım | 250,00 | 30.10.2026 |
| GFSQWV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 256,00 | 30.10.2026 |
| GFIUEV | Satım | İş Yatırım | 290,00 | 30.10.2026 |
| GFBQRV | Satım | TEB Yatırım | 300,00 | 30.10.2026 |
| GFSQXV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 314,00 | 30.10.2026 |
| GFIUDV | Satım | İş Yatırım | 330,00 | 30.10.2026 |
| GF1UEV | Satım | İnfo Yatırım | 340,00 | 30.10.2026 |
| GFRPLV | Satım | Garanti BBVA | 340,00 | 30.10.2026 |
| GFBQQV | Satım | TEB Yatırım | 350,00 | 30.10.2026 |
| GFAVWV | Satım | Ak Yatırım | 355,00 | 30.10.2026 |
| GFSQYV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 371,00 | 30.10.2026 |
| GFRAHV | Alım | Garanti BBVA | 380,00 | 30.10.2026 |
| GFRPMV | Satım | Garanti BBVA | 380,00 | 30.10.2026 |
| GF1UDV | Satım | İnfo Yatırım | 385,00 | 30.10.2026 |
| GFBGNV | Alım | TEB Yatırım | 400,00 | 30.10.2026 |
| GFBQPV | Satım | TEB Yatırım | 400,00 | 30.10.2026 |
| GFAVVV | Satım | Ak Yatırım | 410,00 | 30.10.2026 |
| GFIUCV | Satım | İş Yatırım | 410,00 | 30.10.2026 |
| GFRAIV | Alım | Garanti BBVA | 410,00 | 30.10.2026 |
| GFRPNV | Satım | Garanti BBVA | 410,00 | 30.10.2026 |
| GF1UCV | Satım | İnfo Yatırım | 425,00 | 30.10.2026 |
| GFSDCV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 427,00 | 30.10.2026 |
| GFAIQV | Alım | Ak Yatırım | 440,00 | 30.10.2026 |
| GFAVUV | Satım | Ak Yatırım | 450,00 | 30.10.2026 |
| GFBGOV | Alım | TEB Yatırım | 450,00 | 30.10.2026 |
| GFBQOV | Satım | TEB Yatırım | 450,00 | 30.10.2026 |
| GFIFAV | Alım | İş Yatırım | 450,00 | 30.10.2026 |
| GFRAJV | Alım | Garanti BBVA | 450,00 | 30.10.2026 |
| GFRPOV | Satım | Garanti BBVA | 450,00 | 30.10.2026 |
| GFAIPV | Alım | Ak Yatırım | 460,00 | 30.10.2026 |
| GF1GKV | Alım | İnfo Yatırım | 470,00 | 30.10.2026 |
| GFRAKV | Alım | Garanti BBVA | 470,00 | 30.10.2026 |
| GFRPSV | Satım | Garanti BBVA | 470,00 | 30.10.2026 |
| GFIUBV | Satım | İş Yatırım | 480,00 | 30.10.2026 |
| GFSDDV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 480,00 | 30.10.2026 |
| GFAIOV | Alım | Ak Yatırım | 485,00 | 30.10.2026 |
| GF1UBV | Satım | İnfo Yatırım | 490,00 | 30.10.2026 |
| GFBGPV | Alım | TEB Yatırım | 500,00 | 30.10.2026 |
| GF1GJV | Alım | İnfo Yatırım | 510,00 | 30.10.2026 |
| GFAINV | Alım | Ak Yatırım | 510,00 | 30.10.2026 |
| GFRALV | Alım | Garanti BBVA | 510,00 | 30.10.2026 |
| GFRQAV | Satım | Garanti BBVA | 510,00 | 30.10.2026 |
| GFIFBV | Alım | İş Yatırım | 520,00 | 30.10.2026 |
| GFSDEV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 534,00 | 30.10.2026 |
| GFAIMV | Alım | Ak Yatırım | 540,00 | 30.10.2026 |
| GFBGQV | Alım | TEB Yatırım | 550,00 | 30.10.2026 |
| GFIUAV | Satım | İş Yatırım | 550,00 | 30.10.2026 |
| GF1GIV | Alım | İnfo Yatırım | 560,00 | 30.10.2026 |
| GFRAMV | Alım | Garanti BBVA | 570,00 | 30.10.2026 |
| GFRQBV | Satım | Garanti BBVA | 570,00 | 30.10.2026 |
| GF1UIV | Satım | İnfo Yatırım | 580,00 | 30.10.2026 |
| GFAILV | Alım | Ak Yatırım | 580,00 | 30.10.2026 |
| GFSDFV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 587,00 | 30.10.2026 |
| GFIFCV | Alım | İş Yatırım | 600,00 | 30.10.2026 |
| GF1GHV | Alım | İnfo Yatırım | 630,00 | 30.10.2026 |
| GFAIKV | Alım | Ak Yatırım | 630,00 | 30.10.2026 |
| GFSDGV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 640,00 | 30.10.2026 |
| GFBGRV | Alım | TEB Yatırım | 650,00 | 30.10.2026 |
| GFRANV | Alım | Garanti BBVA | 650,00 | 30.10.2026 |
| GFIFDV | Alım | İş Yatırım | 670,00 | 30.10.2026 |
| GF1GGV | Alım | İnfo Yatırım | 710,00 | 30.10.2026 |
| GFIFEV | Alım | İş Yatırım | 740,00 | 30.10.2026 |
| GF1GPV | Alım | İnfo Yatırım | 835,00 | 30.10.2026 |
| GF1UHV | Satım | İnfo Yatırım | 360,00 | 12.11.2026 |
| GF1UGV | Satım | İnfo Yatırım | 430,00 | 12.11.2026 |
| GF1GOV | Alım | İnfo Yatırım | 475,00 | 12.11.2026 |
| GF1UFV | Satım | İnfo Yatırım | 500,00 | 12.11.2026 |
| GF1GNV | Alım | İnfo Yatırım | 550,00 | 12.11.2026 |
| GF1UJV | Satım | İnfo Yatırım | 590,00 | 12.11.2026 |
| GF1GMV | Alım | İnfo Yatırım | 610,00 | 12.11.2026 |
| GF1GLV | Alım | İnfo Yatırım | 710,00 | 12.11.2026 |
| GFIUJV | Satım | İş Yatırım | 340,00 | 13.11.2026 |
| GFIUIV | Satım | İş Yatırım | 380,00 | 13.11.2026 |
| GFIFFV | Alım | İş Yatırım | 430,00 | 13.11.2026 |
| GFIUHV | Satım | İş Yatırım | 430,00 | 13.11.2026 |
| GFIUGV | Satım | İş Yatırım | 480,00 | 13.11.2026 |
| GFIFGV | Alım | İş Yatırım | 520,00 | 13.11.2026 |
| GFIUFV | Satım | İş Yatırım | 520,00 | 13.11.2026 |
| GFIFHV | Alım | İş Yatırım | 570,00 | 13.11.2026 |
| GFIFIV | Alım | İş Yatırım | 670,00 | 13.11.2026 |
| GFIFJV | Alım | İş Yatırım | 810,00 | 13.11.2026 |
| GFAVZV | Satım | Ak Yatırım | 380,00 | 17.11.2026 |
| GFAVYV | Satım | Ak Yatırım | 430,00 | 17.11.2026 |
| GFAIXV | Alım | Ak Yatırım | 480,00 | 17.11.2026 |
| GFAVXV | Satım | Ak Yatırım | 480,00 | 17.11.2026 |
| GFAIWV | Alım | Ak Yatırım | 520,00 | 17.11.2026 |
| GFAIVV | Alım | Ak Yatırım | 570,00 | 17.11.2026 |
| GFAIUV | Alım | Ak Yatırım | 620,00 | 17.11.2026 |
| GFAITV | Alım | Ak Yatırım | 670,00 | 17.11.2026 |
| GFAISV | Alım | Ak Yatırım | 740,00 | 17.11.2026 |
| GFAIRV | Alım | Ak Yatırım | 810,00 | 17.11.2026 |
| GFRAOV | Alım | Garanti BBVA | 280,00 | 30.11.2026 |
| GFRQCV | Satım | Garanti BBVA | 280,00 | 30.11.2026 |
| GFIUOV | Satım | İş Yatırım | 290,00 | 30.11.2026 |
| GFSQZV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 302,00 | 30.11.2026 |
| GFAWCV | Satım | Ak Yatırım | 340,00 | 30.11.2026 |
| GFIUNV | Satım | İş Yatırım | 340,00 | 30.11.2026 |
| GFRAPV | Alım | Garanti BBVA | 360,00 | 30.11.2026 |
| GFRQDV | Satım | Garanti BBVA | 360,00 | 30.11.2026 |
| GFSRAV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 369,00 | 30.11.2026 |
| GFAWBV | Satım | Ak Yatırım | 410,00 | 30.11.2026 |
| GFIUMV | Satım | İş Yatırım | 410,00 | 30.11.2026 |
| GFRAQV | Alım | Garanti BBVA | 420,00 | 30.11.2026 |
| GFRQEV | Satım | Garanti BBVA | 420,00 | 30.11.2026 |
| GFSRBV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 437,00 | 30.11.2026 |
| GF1UNV | Satım | İnfo Yatırım | 440,00 | 30.11.2026 |
| GFAJEV | Alım | Ak Yatırım | 460,00 | 30.11.2026 |
| GFIFKV | Alım | İş Yatırım | 460,00 | 30.11.2026 |
| GFAWAV | Satım | Ak Yatırım | 480,00 | 30.11.2026 |
| GFIULV | Satım | İş Yatırım | 480,00 | 30.11.2026 |
| GF1GUV | Alım | İnfo Yatırım | 490,00 | 30.11.2026 |
| GF1UMV | Satım | İnfo Yatırım | 490,00 | 30.11.2026 |
| GFAJDV | Alım | Ak Yatırım | 500,00 | 30.11.2026 |
| GFRARV | Alım | Garanti BBVA | 500,00 | 30.11.2026 |
| GFRQFV | Satım | Garanti BBVA | 500,00 | 30.11.2026 |
| GFSDHV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 502,00 | 30.11.2026 |
| GFAJCV | Alım | Ak Yatırım | 530,00 | 30.11.2026 |
| GFIFLV | Alım | İş Yatırım | 530,00 | 30.11.2026 |
| GF1ULV | Satım | İnfo Yatırım | 540,00 | 30.11.2026 |
| GFRASV | Alım | Garanti BBVA | 540,00 | 30.11.2026 |
| GFRQGV | Satım | Garanti BBVA | 540,00 | 30.11.2026 |
| GFIUKV | Satım | İş Yatırım | 550,00 | 30.11.2026 |
| GF1GTV | Alım | İnfo Yatırım | 560,00 | 30.11.2026 |
| GFSDIV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 565,00 | 30.11.2026 |
| GF1UKV | Satım | İnfo Yatırım | 590,00 | 30.11.2026 |
| GFAJBV | Alım | Ak Yatırım | 600,00 | 30.11.2026 |
| GFIFMV | Alım | İş Yatırım | 600,00 | 30.11.2026 |
| GF1GSV | Alım | İnfo Yatırım | 620,00 | 30.11.2026 |
| GFRATV | Alım | Garanti BBVA | 620,00 | 30.11.2026 |
| GFRQHV | Satım | Garanti BBVA | 620,00 | 30.11.2026 |
| GFSDJV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 628,00 | 30.11.2026 |
| GFAJAV | Alım | Ak Yatırım | 670,00 | 30.11.2026 |
| GFIFNV | Alım | İş Yatırım | 670,00 | 30.11.2026 |
| GF1GRV | Alım | İnfo Yatırım | 680,00 | 30.11.2026 |
| GFSDKV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 691,00 | 30.11.2026 |
| GFRAUV | Alım | Garanti BBVA | 740,00 | 30.11.2026 |
| GFRQIV | Satım | Garanti BBVA | 740,00 | 30.11.2026 |
| GFAIZV | Alım | Ak Yatırım | 750,00 | 30.11.2026 |
| GFIFOV | Alım | İş Yatırım | 750,00 | 30.11.2026 |
| GFSDLV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 754,00 | 30.11.2026 |
| GF1GQV | Alım | İnfo Yatırım | 770,00 | 30.11.2026 |
| GFAIYV | Alım | Ak Yatırım | 850,00 | 30.11.2026 |
| GF1UQV | Satım | İnfo Yatırım | 445,00 | 14.12.2026 |
| GF1GYV | Alım | İnfo Yatırım | 520,00 | 14.12.2026 |
| GF1UPV | Satım | İnfo Yatırım | 520,00 | 14.12.2026 |
| GF1GXV | Alım | İnfo Yatırım | 580,00 | 14.12.2026 |
| GF1UOV | Satım | İnfo Yatırım | 610,00 | 14.12.2026 |
| GF1GWV | Alım | İnfo Yatırım | 670,00 | 14.12.2026 |
| GF1GVV | Alım | İnfo Yatırım | 750,00 | 14.12.2026 |
| GFIUTV | Satım | İş Yatırım | 350,00 | 15.12.2026 |
| GFIUSV | Satım | İş Yatırım | 390,00 | 15.12.2026 |
| GFIFPV | Alım | İş Yatırım | 430,00 | 15.12.2026 |
| GFIURV | Satım | İş Yatırım | 430,00 | 15.12.2026 |
| GFIUQV | Satım | İş Yatırım | 480,00 | 15.12.2026 |
| GFIFQV | Alım | İş Yatırım | 530,00 | 15.12.2026 |
| GFIUPV | Satım | İş Yatırım | 530,00 | 15.12.2026 |
| GFIFRV | Alım | İş Yatırım | 580,00 | 15.12.2026 |
| GFIFSV | Alım | İş Yatırım | 670,00 | 15.12.2026 |
| GFIFTV | Alım | İş Yatırım | 820,00 | 15.12.2026 |
| GFIUYV | Satım | İş Yatırım | 260,00 | 31.12.2026 |
| GFIUXV | Satım | İş Yatırım | 310,00 | 31.12.2026 |
| GFIUWV | Satım | İş Yatırım | 370,00 | 31.12.2026 |
| GFIFUV | Alım | İş Yatırım | 420,00 | 31.12.2026 |
| GFIUVV | Satım | İş Yatırım | 440,00 | 31.12.2026 |
| GFIFVV | Alım | İş Yatırım | 480,00 | 31.12.2026 |
| GFIUUV | Satım | İş Yatırım | 500,00 | 31.12.2026 |
| GFIFWV | Alım | İş Yatırım | 550,00 | 31.12.2026 |
| GFIFXV | Alım | İş Yatırım | 610,00 | 31.12.2026 |
| GFIFYV | Alım | İş Yatırım | 680,00 | 31.12.2026 |
| GFIVDV | Satım | İş Yatırım | 320,00 | 15.01.2027 |
| GFIVCV | Satım | İş Yatırım | 350,00 | 15.01.2027 |
| GFIFZV | Alım | İş Yatırım | 390,00 | 15.01.2027 |
| GFIVBV | Satım | İş Yatırım | 390,00 | 15.01.2027 |
| GFIVAV | Satım | İş Yatırım | 440,00 | 15.01.2027 |
| GFIGAV | Alım | İş Yatırım | 480,00 | 15.01.2027 |
| GFIUZV | Satım | İş Yatırım | 480,00 | 15.01.2027 |
| GFIGBV | Alım | İş Yatırım | 530,00 | 15.01.2027 |
| GFIGCV | Alım | İş Yatırım | 610,00 | 15.01.2027 |
| GFIGDV | Alım | İş Yatırım | 750,00 | 15.01.2027 |
Kaynak: Borsa İstanbul günlük bülteni, 05.10.2026. Dayanağın bültendeki adı: GUBRE FABRIK.. Tabloda fiyat gösterilmez; kod, tür, kullanım fiyatı ve vade varantın ömrü boyunca değişmeyen bilgilerdir. Çıkaran kurumlar: Ak Yatırım, Garanti BBVA, TEB Yatırım, Ünlü Menkul Değerler, İnfo Yatırım, İş Yatırım.
Bu varantların hedef fiyat tablosu
Yukarıdaki kodlardan birini Varant Analiz uygulamasına yazın, GUBRF hangi seviyeye gelirse piyasa yapıcının alış fiyatının ne olacağını kademe kademe görün.