160işlem gören varant
80alım varantı
80satım varantı
9farklı vade
Euro/Dolar (EURUSD) varant listesi
| Kod | Tür | Çıkaran kurum | Kullanım fiyatı | Vade |
|---|---|---|---|---|
| ESBRTV | Satım | TEB Yatırım | 0,95 | 27.11.2026 |
| ESBRSV | Satım | TEB Yatırım | 1,00 | 27.11.2026 |
| ESBRRV | Satım | TEB Yatırım | 1,05 | 27.11.2026 |
| ESBRYV | Satım | TEB Yatırım | 1,07 | 27.11.2026 |
| ESBRXV | Satım | TEB Yatırım | 1,08 | 27.11.2026 |
| ESBRWV | Satım | TEB Yatırım | 1,09 | 27.11.2026 |
| ESBRQV | Satım | TEB Yatırım | 1,10 | 27.11.2026 |
| ESBRPV | Satım | TEB Yatırım | 1,11 | 27.11.2026 |
| ESBROV | Satım | TEB Yatırım | 1,12 | 27.11.2026 |
| ESBRNV | Satım | TEB Yatırım | 1,13 | 27.11.2026 |
| ESBCIV | Alım | TEB Yatırım | 1,14 | 27.11.2026 |
| ESBRMV | Satım | TEB Yatırım | 1,14 | 27.11.2026 |
| ESBCSV | Alım | TEB Yatırım | 1,15 | 27.11.2026 |
| ESBRLV | Satım | TEB Yatırım | 1,15 | 27.11.2026 |
| ESBCJV | Alım | TEB Yatırım | 1,16 | 27.11.2026 |
| ESBRKV | Satım | TEB Yatırım | 1,16 | 27.11.2026 |
| ESBCTV | Alım | TEB Yatırım | 1,17 | 27.11.2026 |
| ESBRVV | Satım | TEB Yatırım | 1,17 | 27.11.2026 |
| ESBCKV | Alım | TEB Yatırım | 1,18 | 27.11.2026 |
| ESBRUV | Satım | TEB Yatırım | 1,18 | 27.11.2026 |
| ESBCUV | Alım | TEB Yatırım | 1,19 | 27.11.2026 |
| ESBCLV | Alım | TEB Yatırım | 1,20 | 27.11.2026 |
| ESBCVV | Alım | TEB Yatırım | 1,21 | 27.11.2026 |
| ESBCMV | Alım | TEB Yatırım | 1,22 | 27.11.2026 |
| ESBCWV | Alım | TEB Yatırım | 1,24 | 27.11.2026 |
| ESBCNV | Alım | TEB Yatırım | 1,25 | 27.11.2026 |
| ESBCOV | Alım | TEB Yatırım | 1,30 | 27.11.2026 |
| ESBCPV | Alım | TEB Yatırım | 1,35 | 27.11.2026 |
| ESBCQV | Alım | TEB Yatırım | 1,40 | 27.11.2026 |
| ESBCRV | Alım | TEB Yatırım | 1,45 | 27.11.2026 |
| EXSVNV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 0,81 | 30.11.2026 |
| EXSVOV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 0,90 | 30.11.2026 |
| EXSVPV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 0,99 | 30.11.2026 |
| EXSVQV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 1,07 | 30.11.2026 |
| ESIWDV | Satım | İş Yatırım | 1,10 | 30.11.2026 |
| EX1SOV | Satım | İnfo Yatırım | 1,10 | 30.11.2026 |
| ESIWCV | Satım | İş Yatırım | 1,12 | 30.11.2026 |
| ESIGYV | Alım | İş Yatırım | 1,15 | 30.11.2026 |
| ESIWBV | Satım | İş Yatırım | 1,15 | 30.11.2026 |
| EX1SNV | Satım | İnfo Yatırım | 1,15 | 30.11.2026 |
| EXSHZV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 1,16 | 30.11.2026 |
| ESIWAV | Satım | İş Yatırım | 1,18 | 30.11.2026 |
| EX1EEV | Alım | İnfo Yatırım | 1,18 | 30.11.2026 |
| EX1SMV | Satım | İnfo Yatırım | 1,18 | 30.11.2026 |
| ESIGZV | Alım | İş Yatırım | 1,19 | 30.11.2026 |
| EX1EDV | Alım | İnfo Yatırım | 1,22 | 30.11.2026 |
| ESIHAV | Alım | İş Yatırım | 1,23 | 30.11.2026 |
| ESIHBV | Alım | İş Yatırım | 1,25 | 30.11.2026 |
| EX1ECV | Alım | İnfo Yatırım | 1,27 | 30.11.2026 |
| EXSIAV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 1,31 | 30.11.2026 |
| EXSIBV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 1,45 | 30.11.2026 |
| EXSICV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 1,60 | 30.11.2026 |
| ESIWHV | Satım | İş Yatırım | 1,10 | 15.12.2026 |
| ESIWGV | Satım | İş Yatırım | 1,12 | 15.12.2026 |
| ESIHCV | Alım | İş Yatırım | 1,14 | 15.12.2026 |
| ESIWFV | Satım | İş Yatırım | 1,15 | 15.12.2026 |
| ESIHDV | Alım | İş Yatırım | 1,17 | 15.12.2026 |
| ESIWEV | Satım | İş Yatırım | 1,17 | 15.12.2026 |
| ESIHEV | Alım | İş Yatırım | 1,19 | 15.12.2026 |
| ESIHFV | Alım | İş Yatırım | 1,22 | 15.12.2026 |
| ESBSIV | Satım | TEB Yatırım | 0,96 | 18.12.2026 |
| ESBSHV | Satım | TEB Yatırım | 1,01 | 18.12.2026 |
| ESBSGV | Satım | TEB Yatırım | 1,06 | 18.12.2026 |
| ESBSFV | Satım | TEB Yatırım | 1,11 | 18.12.2026 |
| ESBSEV | Satım | TEB Yatırım | 1,12 | 18.12.2026 |
| ESBSDV | Satım | TEB Yatırım | 1,13 | 18.12.2026 |
| ESBSCV | Satım | TEB Yatırım | 1,14 | 18.12.2026 |
| ESBCXV | Alım | TEB Yatırım | 1,15 | 18.12.2026 |
| ESBSBV | Satım | TEB Yatırım | 1,15 | 18.12.2026 |
| ESBSAV | Satım | TEB Yatırım | 1,16 | 18.12.2026 |
| ESBCYV | Alım | TEB Yatırım | 1,17 | 18.12.2026 |
| ESBRZV | Satım | TEB Yatırım | 1,17 | 18.12.2026 |
| ESBCZV | Alım | TEB Yatırım | 1,19 | 18.12.2026 |
| ESBDAV | Alım | TEB Yatırım | 1,21 | 18.12.2026 |
| ESBDBV | Alım | TEB Yatırım | 1,23 | 18.12.2026 |
| ESBDCV | Alım | TEB Yatırım | 1,26 | 18.12.2026 |
| ESBDDV | Alım | TEB Yatırım | 1,31 | 18.12.2026 |
| ESBDEV | Alım | TEB Yatırım | 1,36 | 18.12.2026 |
| ESBDFV | Alım | TEB Yatırım | 1,41 | 18.12.2026 |
| ESBDGV | Alım | TEB Yatırım | 1,46 | 18.12.2026 |
| EXSVRV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 0,79 | 31.12.2026 |
| EXSVSV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 0,87 | 31.12.2026 |
| EXSVTV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 0,95 | 31.12.2026 |
| EXSVUV | Satım | Ünlü Menkul Değerler | 1,04 | 31.12.2026 |
| ESIWLV | Satım | İş Yatırım | 1,10 | 31.12.2026 |
| ESIHGV | Alım | İş Yatırım | 1,12 | 31.12.2026 |
| ESIWKV | Satım | İş Yatırım | 1,12 | 31.12.2026 |
| EXSIDV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 1,12 | 31.12.2026 |
| ESIHHV | Alım | İş Yatırım | 1,14 | 31.12.2026 |
| ESIWJV | Satım | İş Yatırım | 1,14 | 31.12.2026 |
| ESIHIV | Alım | İş Yatırım | 1,16 | 31.12.2026 |
| ESIWIV | Satım | İş Yatırım | 1,16 | 31.12.2026 |
| ESIHJV | Alım | İş Yatırım | 1,18 | 31.12.2026 |
| EXSIEV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 1,26 | 31.12.2026 |
| EXSIFV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 1,40 | 31.12.2026 |
| EXSIGV | Alım | Ünlü Menkul Değerler | 1,54 | 31.12.2026 |
| ESIWPV | Satım | İş Yatırım | 1,10 | 15.01.2027 |
| ESIHKV | Alım | İş Yatırım | 1,12 | 15.01.2027 |
| ESIWOV | Satım | İş Yatırım | 1,12 | 15.01.2027 |
| ESIWNV | Satım | İş Yatırım | 1,14 | 15.01.2027 |
| ESIHLV | Alım | İş Yatırım | 1,15 | 15.01.2027 |
| ESIWMV | Satım | İş Yatırım | 1,16 | 15.01.2027 |
| ESIHMV | Alım | İş Yatırım | 1,18 | 15.01.2027 |
| ESIHNV | Alım | İş Yatırım | 1,22 | 15.01.2027 |
| ESBSSV | Satım | TEB Yatırım | 0,92 | 29.01.2027 |
| ESBSRV | Satım | TEB Yatırım | 0,97 | 29.01.2027 |
| ESBSQV | Satım | TEB Yatırım | 1,02 | 29.01.2027 |
| ESBSPV | Satım | TEB Yatırım | 1,07 | 29.01.2027 |
| ESBSOV | Satım | TEB Yatırım | 1,08 | 29.01.2027 |
| ESIWTV | Satım | İş Yatırım | 1,08 | 29.01.2027 |
| ESBSNV | Satım | TEB Yatırım | 1,09 | 29.01.2027 |
| ESBSMV | Satım | TEB Yatırım | 1,10 | 29.01.2027 |
| ESIWSV | Satım | İş Yatırım | 1,10 | 29.01.2027 |
| ESBDHV | Alım | TEB Yatırım | 1,11 | 29.01.2027 |
| ESBSLV | Satım | TEB Yatırım | 1,11 | 29.01.2027 |
| ESBSKV | Satım | TEB Yatırım | 1,12 | 29.01.2027 |
| ESIHOV | Alım | İş Yatırım | 1,12 | 29.01.2027 |
| ESIWRV | Satım | İş Yatırım | 1,12 | 29.01.2027 |
| ESBDIV | Alım | TEB Yatırım | 1,13 | 29.01.2027 |
| ESBSJV | Satım | TEB Yatırım | 1,13 | 29.01.2027 |
| ESIHPV | Alım | İş Yatırım | 1,14 | 29.01.2027 |
| ESIWQV | Satım | İş Yatırım | 1,14 | 29.01.2027 |
| ESBDJV | Alım | TEB Yatırım | 1,15 | 29.01.2027 |
| ESIHQV | Alım | İş Yatırım | 1,16 | 29.01.2027 |
| ESBDKV | Alım | TEB Yatırım | 1,17 | 29.01.2027 |
| ESIHRV | Alım | İş Yatırım | 1,18 | 29.01.2027 |
| ESBDLV | Alım | TEB Yatırım | 1,19 | 29.01.2027 |
| ESBDMV | Alım | TEB Yatırım | 1,22 | 29.01.2027 |
| ESBDNV | Alım | TEB Yatırım | 1,27 | 29.01.2027 |
| ESBDOV | Alım | TEB Yatırım | 1,32 | 29.01.2027 |
| ESBDPV | Alım | TEB Yatırım | 1,37 | 29.01.2027 |
| ESBDQV | Alım | TEB Yatırım | 1,42 | 29.01.2027 |
| ESIWXV | Satım | İş Yatırım | 1,08 | 16.02.2027 |
| ESIHSV | Alım | İş Yatırım | 1,10 | 16.02.2027 |
| ESIWWV | Satım | İş Yatırım | 1,10 | 16.02.2027 |
| ESIHTV | Alım | İş Yatırım | 1,12 | 16.02.2027 |
| ESIWVV | Satım | İş Yatırım | 1,12 | 16.02.2027 |
| ESIWUV | Satım | İş Yatırım | 1,14 | 16.02.2027 |
| ESIHUV | Alım | İş Yatırım | 1,15 | 16.02.2027 |
| ESIHVV | Alım | İş Yatırım | 1,18 | 16.02.2027 |
| ESBTCV | Satım | TEB Yatırım | 0,90 | 26.02.2027 |
| ESBTBV | Satım | TEB Yatırım | 0,95 | 26.02.2027 |
| ESBTAV | Satım | TEB Yatırım | 1,00 | 26.02.2027 |
| ESBSZV | Satım | TEB Yatırım | 1,06 | 26.02.2027 |
| ESBSYV | Satım | TEB Yatırım | 1,07 | 26.02.2027 |
| ESBSXV | Satım | TEB Yatırım | 1,08 | 26.02.2027 |
| ESBSWV | Satım | TEB Yatırım | 1,09 | 26.02.2027 |
| ESBDRV | Alım | TEB Yatırım | 1,10 | 26.02.2027 |
| ESBSVV | Satım | TEB Yatırım | 1,10 | 26.02.2027 |
| ESBSUV | Satım | TEB Yatırım | 1,11 | 26.02.2027 |
| ESBDSV | Alım | TEB Yatırım | 1,12 | 26.02.2027 |
| ESBSTV | Satım | TEB Yatırım | 1,12 | 26.02.2027 |
| ESBDTV | Alım | TEB Yatırım | 1,14 | 26.02.2027 |
| ESBDUV | Alım | TEB Yatırım | 1,16 | 26.02.2027 |
| ESBDVV | Alım | TEB Yatırım | 1,18 | 26.02.2027 |
| ESBDWV | Alım | TEB Yatırım | 1,20 | 26.02.2027 |
| ESBDXV | Alım | TEB Yatırım | 1,25 | 26.02.2027 |
| ESBDYV | Alım | TEB Yatırım | 1,30 | 26.02.2027 |
| ESBDZV | Alım | TEB Yatırım | 1,35 | 26.02.2027 |
| ESBEAV | Alım | TEB Yatırım | 1,40 | 26.02.2027 |
Kaynak: Borsa İstanbul günlük bülteni, 19.11.2026. Tabloda fiyat gösterilmez; kod, tür, kullanım fiyatı ve vade varantın ömrü boyunca değişmeyen bilgilerdir. Çıkaran kurumlar: TEB Yatırım, Ünlü Menkul Değerler, İnfo Yatırım, İş Yatırım.
Bu varantların hedef fiyat tablosu
Yukarıdaki kodlardan birini Varant Analiz uygulamasına yazın, Euro/Dolar paritesi hangi seviyeye gelirse piyasa yapıcının alış fiyatının ne olacağını kademe kademe görün.