179işlem gören varant
101alım varantı
78satım varantı
10farklı vade
Migros (MGROS) varant listesi
| Kod | Tür | Çıkaran kurum | Kullanım fiyatı | Vade |
|---|---|---|---|---|
| MRIXLV | Satım | İş Yatırım | 490,00 | 15.10.2026 |
| MRIXKV | Satım | İş Yatırım | 550,00 | 15.10.2026 |
| MRIIHV | Alım | İş Yatırım | 620,00 | 15.10.2026 |
| MRIXJV | Satım | İş Yatırım | 620,00 | 15.10.2026 |
| MRIXIV | Satım | İş Yatırım | 690,00 | 15.10.2026 |
| MRIIIV | Alım | İş Yatırım | 750,00 | 15.10.2026 |
| MRIXHV | Satım | İş Yatırım | 750,00 | 15.10.2026 |
| MRIIJV | Alım | İş Yatırım | 820,00 | 15.10.2026 |
| MRIIKV | Alım | İş Yatırım | 960,00 | 15.10.2026 |
| MRIILV | Alım | İş Yatırım | 1.170,00 | 15.10.2026 |
| MGASIV | Satım | Ak Yatırım | 500,00 | 19.10.2026 |
| MGASHV | Satım | Ak Yatırım | 530,00 | 19.10.2026 |
| MGAFMV | Alım | Ak Yatırım | 550,00 | 19.10.2026 |
| MGASGV | Satım | Ak Yatırım | 560,00 | 19.10.2026 |
| MGAFLV | Alım | Ak Yatırım | 570,00 | 19.10.2026 |
| MGAFKV | Alım | Ak Yatırım | 590,00 | 19.10.2026 |
| MGAFJV | Alım | Ak Yatırım | 610,00 | 19.10.2026 |
| MGAFIV | Alım | Ak Yatırım | 630,00 | 19.10.2026 |
| MGAFHV | Alım | Ak Yatırım | 660,00 | 19.10.2026 |
| MGAFGV | Alım | Ak Yatırım | 700,00 | 19.10.2026 |
| MGBQVV | Satım | TEB Yatırım | 400,00 | 30.10.2026 |
| MRIXQV | Satım | İş Yatırım | 410,00 | 30.10.2026 |
| MGRPHV | Satım | Garanti BBVA | 440,00 | 30.10.2026 |
| MRIXPV | Satım | İş Yatırım | 480,00 | 30.10.2026 |
| MGBQUV | Satım | TEB Yatırım | 500,00 | 30.10.2026 |
| MGASLV | Satım | Ak Yatırım | 510,00 | 30.10.2026 |
| MGRAOV | Alım | Garanti BBVA | 520,00 | 30.10.2026 |
| MGRPIV | Satım | Garanti BBVA | 520,00 | 30.10.2026 |
| MG1UGV | Satım | İnfo Yatırım | 530,00 | 30.10.2026 |
| MGASKV | Satım | Ak Yatırım | 540,00 | 30.10.2026 |
| MGAFTV | Alım | Ak Yatırım | 560,00 | 30.10.2026 |
| MGASJV | Satım | Ak Yatırım | 570,00 | 30.10.2026 |
| MGAFSV | Alım | Ak Yatırım | 580,00 | 30.10.2026 |
| MGRAPV | Alım | Garanti BBVA | 580,00 | 30.10.2026 |
| MGRPJV | Satım | Garanti BBVA | 580,00 | 30.10.2026 |
| MRIXOV | Satım | İş Yatırım | 580,00 | 30.10.2026 |
| MG1UFV | Satım | İnfo Yatırım | 590,00 | 30.10.2026 |
| MGAFRV | Alım | Ak Yatırım | 600,00 | 30.10.2026 |
| MGBDLV | Alım | TEB Yatırım | 600,00 | 30.10.2026 |
| MGBQTV | Satım | TEB Yatırım | 600,00 | 30.10.2026 |
| MGAFQV | Alım | Ak Yatırım | 620,00 | 30.10.2026 |
| MG1UEV | Satım | İnfo Yatırım | 640,00 | 30.10.2026 |
| MGAFPV | Alım | Ak Yatırım | 640,00 | 30.10.2026 |
| MGBDMV | Alım | TEB Yatırım | 650,00 | 30.10.2026 |
| MRIIMV | Alım | İş Yatırım | 650,00 | 30.10.2026 |
| MGRAQV | Alım | Garanti BBVA | 660,00 | 30.10.2026 |
| MGRPKV | Satım | Garanti BBVA | 660,00 | 30.10.2026 |
| MGAFOV | Alım | Ak Yatırım | 670,00 | 30.10.2026 |
| MG1HBV | Alım | İnfo Yatırım | 690,00 | 30.10.2026 |
| MRIXNV | Satım | İş Yatırım | 690,00 | 30.10.2026 |
| MGBDNV | Alım | TEB Yatırım | 700,00 | 30.10.2026 |
| MGRARV | Alım | Garanti BBVA | 700,00 | 30.10.2026 |
| MGRPLV | Satım | Garanti BBVA | 700,00 | 30.10.2026 |
| MGAFNV | Alım | Ak Yatırım | 710,00 | 30.10.2026 |
| MG1UDV | Satım | İnfo Yatırım | 720,00 | 30.10.2026 |
| MG1HAV | Alım | İnfo Yatırım | 740,00 | 30.10.2026 |
| MRIINV | Alım | İş Yatırım | 750,00 | 30.10.2026 |
| MGRASV | Alım | Garanti BBVA | 780,00 | 30.10.2026 |
| MGRPMV | Satım | Garanti BBVA | 780,00 | 30.10.2026 |
| MRIXMV | Satım | İş Yatırım | 790,00 | 30.10.2026 |
| MG1GZV | Alım | İnfo Yatırım | 800,00 | 30.10.2026 |
| MGBDOV | Alım | TEB Yatırım | 800,00 | 30.10.2026 |
| MRIIOV | Alım | İş Yatırım | 860,00 | 30.10.2026 |
| MG1GYV | Alım | İnfo Yatırım | 870,00 | 30.10.2026 |
| MGBDPV | Alım | TEB Yatırım | 900,00 | 30.10.2026 |
| MGRATV | Alım | Garanti BBVA | 900,00 | 30.10.2026 |
| MGRPNV | Satım | Garanti BBVA | 900,00 | 30.10.2026 |
| MG1GXV | Alım | İnfo Yatırım | 960,00 | 30.10.2026 |
| MRIIPV | Alım | İş Yatırım | 960,00 | 30.10.2026 |
| MGRAUV | Alım | Garanti BBVA | 990,00 | 30.10.2026 |
| MRIIQV | Alım | İş Yatırım | 1.060,00 | 30.10.2026 |
| MG1UJV | Satım | İnfo Yatırım | 570,00 | 12.11.2026 |
| MG1UIV | Satım | İnfo Yatırım | 650,00 | 12.11.2026 |
| MG1HFV | Alım | İnfo Yatırım | 700,00 | 12.11.2026 |
| MG1UHV | Satım | İnfo Yatırım | 730,00 | 12.11.2026 |
| MG1HEV | Alım | İnfo Yatırım | 790,00 | 12.11.2026 |
| MG1HDV | Alım | İnfo Yatırım | 860,00 | 12.11.2026 |
| MG1HCV | Alım | İnfo Yatırım | 960,00 | 12.11.2026 |
| MRIXVV | Satım | İş Yatırım | 490,00 | 13.11.2026 |
| MRIXUV | Satım | İş Yatırım | 550,00 | 13.11.2026 |
| MRIIRV | Alım | İş Yatırım | 620,00 | 13.11.2026 |
| MRIXTV | Satım | İş Yatırım | 620,00 | 13.11.2026 |
| MRIXSV | Satım | İş Yatırım | 690,00 | 13.11.2026 |
| MRIISV | Alım | İş Yatırım | 750,00 | 13.11.2026 |
| MRIXRV | Satım | İş Yatırım | 750,00 | 13.11.2026 |
| MRIITV | Alım | İş Yatırım | 820,00 | 13.11.2026 |
| MRIIUV | Alım | İş Yatırım | 960,00 | 13.11.2026 |
| MRIIVV | Alım | İş Yatırım | 1.160,00 | 13.11.2026 |
| MGASOV | Satım | Ak Yatırım | 430,00 | 17.11.2026 |
| MGASNV | Satım | Ak Yatırım | 490,00 | 17.11.2026 |
| MGAGAV | Alım | Ak Yatırım | 540,00 | 17.11.2026 |
| MGASMV | Satım | Ak Yatırım | 550,00 | 17.11.2026 |
| MGAFZV | Alım | Ak Yatırım | 620,00 | 17.11.2026 |
| MGAFYV | Alım | Ak Yatırım | 680,00 | 17.11.2026 |
| MGAFXV | Alım | Ak Yatırım | 750,00 | 17.11.2026 |
| MGAFWV | Alım | Ak Yatırım | 820,00 | 17.11.2026 |
| MGAFVV | Alım | Ak Yatırım | 880,00 | 17.11.2026 |
| MGAFUV | Alım | Ak Yatırım | 960,00 | 17.11.2026 |
| MGBQYV | Satım | TEB Yatırım | 300,00 | 30.11.2026 |
| MGRAVV | Alım | Garanti BBVA | 320,00 | 30.11.2026 |
| MGRPOV | Satım | Garanti BBVA | 320,00 | 30.11.2026 |
| MGASRV | Satım | Ak Yatırım | 340,00 | 30.11.2026 |
| MRIYAV | Satım | İş Yatırım | 340,00 | 30.11.2026 |
| MGASQV | Satım | Ak Yatırım | 400,00 | 30.11.2026 |
| MGBQXV | Satım | TEB Yatırım | 400,00 | 30.11.2026 |
| MGRAWV | Alım | Garanti BBVA | 400,00 | 30.11.2026 |
| MGRPPV | Satım | Garanti BBVA | 400,00 | 30.11.2026 |
| MRIXZV | Satım | İş Yatırım | 400,00 | 30.11.2026 |
| MGRAXV | Alım | Garanti BBVA | 460,00 | 30.11.2026 |
| MGRPQV | Satım | Garanti BBVA | 460,00 | 30.11.2026 |
| MGASPV | Satım | Ak Yatırım | 490,00 | 30.11.2026 |
| MRIXYV | Satım | İş Yatırım | 490,00 | 30.11.2026 |
| MGBDQV | Alım | TEB Yatırım | 500,00 | 30.11.2026 |
| MGBQWV | Satım | TEB Yatırım | 500,00 | 30.11.2026 |
| MG1UNV | Satım | İnfo Yatırım | 530,00 | 30.11.2026 |
| MGAGHV | Alım | Ak Yatırım | 540,00 | 30.11.2026 |
| MGRAYV | Alım | Garanti BBVA | 540,00 | 30.11.2026 |
| MGRPRV | Satım | Garanti BBVA | 540,00 | 30.11.2026 |
| MRIIWV | Alım | İş Yatırım | 540,00 | 30.11.2026 |
| MG1HKV | Alım | İnfo Yatırım | 550,00 | 30.11.2026 |
| MGBDRV | Alım | TEB Yatırım | 550,00 | 30.11.2026 |
| MG1UMV | Satım | İnfo Yatırım | 570,00 | 30.11.2026 |
| MRIXXV | Satım | İş Yatırım | 570,00 | 30.11.2026 |
| MGAGGV | Alım | Ak Yatırım | 580,00 | 30.11.2026 |
| MGRAZV | Alım | Garanti BBVA | 580,00 | 30.11.2026 |
| MGRPSV | Satım | Garanti BBVA | 580,00 | 30.11.2026 |
| MGBDSV | Alım | TEB Yatırım | 600,00 | 30.11.2026 |
| MG1ULV | Satım | İnfo Yatırım | 620,00 | 30.11.2026 |
| MGAGFV | Alım | Ak Yatırım | 630,00 | 30.11.2026 |
| MRIIXV | Alım | İş Yatırım | 630,00 | 30.11.2026 |
| MG1HJV | Alım | İnfo Yatırım | 640,00 | 30.11.2026 |
| MG1UKV | Satım | İnfo Yatırım | 660,00 | 30.11.2026 |
| MGRBAV | Alım | Garanti BBVA | 660,00 | 30.11.2026 |
| MGRPTV | Satım | Garanti BBVA | 660,00 | 30.11.2026 |
| MRIXWV | Satım | İş Yatırım | 660,00 | 30.11.2026 |
| MGAGEV | Alım | Ak Yatırım | 670,00 | 30.11.2026 |
| MG1HIV | Alım | İnfo Yatırım | 690,00 | 30.11.2026 |
| MGBDTV | Alım | TEB Yatırım | 700,00 | 30.11.2026 |
| MGAGDV | Alım | Ak Yatırım | 720,00 | 30.11.2026 |
| MRIIYV | Alım | İş Yatırım | 720,00 | 30.11.2026 |
| MG1HHV | Alım | İnfo Yatırım | 740,00 | 30.11.2026 |
| MGRBCV | Alım | Garanti BBVA | 780,00 | 30.11.2026 |
| MGRPUV | Satım | Garanti BBVA | 780,00 | 30.11.2026 |
| MGAGCV | Alım | Ak Yatırım | 800,00 | 30.11.2026 |
| MGBDUV | Alım | TEB Yatırım | 800,00 | 30.11.2026 |
| MRIIZV | Alım | İş Yatırım | 800,00 | 30.11.2026 |
| MG1HGV | Alım | İnfo Yatırım | 820,00 | 30.11.2026 |
| MGAGBV | Alım | Ak Yatırım | 890,00 | 30.11.2026 |
| MRIJAV | Alım | İş Yatırım | 890,00 | 30.11.2026 |
| MRIYFV | Satım | İş Yatırım | 410,00 | 15.12.2026 |
| MRIYEV | Satım | İş Yatırım | 460,00 | 15.12.2026 |
| MRIJBV | Alım | İş Yatırım | 520,00 | 15.12.2026 |
| MRIYDV | Satım | İş Yatırım | 520,00 | 15.12.2026 |
| MRIYCV | Satım | İş Yatırım | 570,00 | 15.12.2026 |
| MRIJCV | Alım | İş Yatırım | 630,00 | 15.12.2026 |
| MRIYBV | Satım | İş Yatırım | 630,00 | 15.12.2026 |
| MRIJDV | Alım | İş Yatırım | 690,00 | 15.12.2026 |
| MRIJEV | Alım | İş Yatırım | 800,00 | 15.12.2026 |
| MRIJFV | Alım | İş Yatırım | 970,00 | 15.12.2026 |
| MRIYKV | Satım | İş Yatırım | 320,00 | 31.12.2026 |
| MRIYJV | Satım | İş Yatırım | 370,00 | 31.12.2026 |
| MRIYIV | Satım | İş Yatırım | 450,00 | 31.12.2026 |
| MRIJGV | Alım | İş Yatırım | 500,00 | 31.12.2026 |
| MRIYHV | Satım | İş Yatırım | 530,00 | 31.12.2026 |
| MRIJHV | Alım | İş Yatırım | 580,00 | 31.12.2026 |
| MRIYGV | Satım | İş Yatırım | 610,00 | 31.12.2026 |
| MRIJIV | Alım | İş Yatırım | 660,00 | 31.12.2026 |
| MRIJJV | Alım | İş Yatırım | 740,00 | 31.12.2026 |
| MRIJKV | Alım | İş Yatırım | 820,00 | 31.12.2026 |
| MRIYPV | Satım | İş Yatırım | 380,00 | 15.01.2027 |
| MRIYOV | Satım | İş Yatırım | 420,00 | 15.01.2027 |
| MRIJLV | Alım | İş Yatırım | 480,00 | 15.01.2027 |
| MRIYNV | Satım | İş Yatırım | 480,00 | 15.01.2027 |
| MRIYMV | Satım | İş Yatırım | 530,00 | 15.01.2027 |
| MRIJMV | Alım | İş Yatırım | 580,00 | 15.01.2027 |
| MRIYLV | Satım | İş Yatırım | 580,00 | 15.01.2027 |
| MRIJNV | Alım | İş Yatırım | 640,00 | 15.01.2027 |
| MRIJOV | Alım | İş Yatırım | 740,00 | 15.01.2027 |
| MRIJPV | Alım | İş Yatırım | 900,00 | 15.01.2027 |
Kaynak: Borsa İstanbul günlük bülteni, 05.10.2026. Dayanağın bültendeki adı: MIGROS TICARET. Tabloda fiyat gösterilmez; kod, tür, kullanım fiyatı ve vade varantın ömrü boyunca değişmeyen bilgilerdir. Çıkaran kurumlar: Ak Yatırım, Garanti BBVA, TEB Yatırım, İnfo Yatırım, İş Yatırım.
Bu varantların hedef fiyat tablosu
Yukarıdaki kodlardan birini Varant Analiz uygulamasına yazın, MGROS hangi seviyeye gelirse piyasa yapıcının alış fiyatının ne olacağını kademe kademe görün.